主銷(xiāo)區(qū) | |
北京(單位:45斤) | 價(jià)格 |
北京平均價(jià)格 | 127 |
順義石門(mén)蛋價(jià) | 127 |
大洋路 | 127 |
新發(fā)地 | 127 |
昌平 | 127 |
錦繡大地蛋價(jià) | 127 |
水屯市場(chǎng)蛋價(jià) | 127 |
平谷 | 127 |
延慶 | 127 |
通州 | 127 |
來(lái)廣營(yíng)蛋價(jià)格 | 127 |
上海(單位:27.5斤) | |
浦東 | 69 |
浦西 | 70 |
上海平均價(jià)格 | 69 |
廣東(單位:1斤) | |
深圳- | 3.1 |
東莞- | 2.75 |
廣州- | 2.9 |
山東 | |
企業(yè)批發(fā)價(jià):45斤 | |
青島正旭價(jià)格 | 128 |
青島玉金價(jià)格 | 2.8 |
青島海洋價(jià)格 | 128 |
青島偉華價(jià)格 | 133 |
昌邑于凱價(jià)格 | 110 |
濰坊諸城價(jià)格 | 128 |
濰坊安丘雀山 | 128 |
濰坊昌樂(lè)價(jià)格 | 128 |
主產(chǎn)區(qū) | |
山東 | |
報(bào)價(jià)單位:45斤 | |
萊蕪-萊蕪 | 111 |
萊蕪-萊城 | 111 |
濟(jì)南-濟(jì)陽(yáng) | 111 |
濟(jì)南-章丘 | 111 |
濟(jì)南-商河 | 111 |
濟(jì)南-平陰 | 111 |
濱州-鄒平 | 111 |
濱州-博興 | 111 |
淄博-高青 | 111 |
報(bào)價(jià)單位:40斤 | |
德州-寧津 | 98 |
德州-樂(lè)陵 | 98 |
德州-慶云 | 98 |
濱州-濱州 | 98 |
濱州-陽(yáng)信 | 98 |
濱州-無(wú)棣 | 98 |
濱州-沾化 | 98 |
濱州-惠民 | 98 |
報(bào)價(jià)單位:30斤 | |
菏澤-曹縣 | 70 |
菏澤-定陶 | 73 |
菏澤-巨野 | 71 |
菏澤-鄆城 | 71 |
菏澤-鄄城 | 71 |
菏澤-成武 | 73 |
菏澤-東明 | 73 |
菏澤-單縣 | 73 |
聊城-莘縣 | 74 |
聊城-陽(yáng)谷 | 74 |
聊城-東阿 | 74 |
聊城-茌平 | 74 |
德州-平原 | 74 |
德州-夏津 | 74 |
德州-德城 | 74 |
德州-禹城 | 74 |
濟(jì)南-濟(jì)陽(yáng) | 74 |
濟(jì)南-商河 | 74 |
臨沂-沂水 | 75 |
臨沂-沂南 | 75 |
臨沂-蒼山 | 75 |
濟(jì)寧-泗水 | 75 |
濟(jì)寧-梁山 | 75 |
濟(jì)寧-東平 | 75 |
濟(jì)寧-微山 | 75 |
濟(jì)寧-鄒城 | 75 |
濟(jì)寧-汶上 | 75 |
濟(jì)寧-金鄉(xiāng) | 75 |
泰安-新泰 | 75 |
棗莊-棗莊 | 76 |
棗莊-棗莊周邊雞價(jià) | 76 |
棗莊-薛城 | 76 |
棗莊-滕州 | 76 |
棗莊-山亭 | 76 |
濱州-鄒平 | 75 |
淄博-高清 | 75 |
淄博-博興 | 75 |
到戶(hù)散報(bào)價(jià)格: | |
臨沂-莒南 | 2.5 |
臨沂-臨沭 | 2.5 |
臨沂-沂水 | 2.5 |
臨沂-沂南 | 2.5 |
臨沂-蘭陵 | 2.5 |
日照-日照 | 2.5 |
青島-青島散框蛋價(jià) | 2.75 |
青島-萊西 | 2.75 |
萊陽(yáng)-萊陽(yáng) | 2.75 |
煙臺(tái)-招遠(yuǎn) | 2.7 |
煙臺(tái)-萊州 | 2.7 |
煙臺(tái)-龍口 | 2.7 |
煙臺(tái)-蓬萊 | 2.7 |
東營(yíng)-東營(yíng) | 2.7 |
威海-威海 | 2.6 |
濰坊-諸城 | 2.6 |
濰坊-高密 | 2.6 |
濰坊-壽光 | 2.6 |
濰坊-昌邑 | 2.6 |
濰坊-青州 | 2.6 |
濰坊-昌樂(lè) | 2.6 |
濰坊-臨朐 | 2.6 |
濰坊-坊子 | 2.6 |
濰坊-安丘 | 2.6 |
江蘇 | |
報(bào)價(jià)單位:30斤 | |
徐州-豐縣 | 71 |
徐州-沛縣 | 71 |
徐州-銅山 | 71 |
徐州-新沂 | 71 |
徐州-睢寧 | 71 |
宿遷-泗陽(yáng) | 71 |
宿遷-泗洪 | 71 |
宿遷-宿豫 | 71 |
宿遷-沭陽(yáng) | 71 |
淮安-淮陰 | 71 |
淮安-漣水 | 71 |
淮安-楚州 | 71 |
報(bào)價(jià)單位:27.5斤 | |
無(wú)錫 | 70 |
蘇州 | 70 |
昆山 | 70 |
常州 | 70 |
散報(bào)價(jià)格: | |
泰州 | 2.5 |
海安 | 2.5 |
鹽城 | 2.5 |
河北 | |
報(bào)價(jià)單位:45斤 | |
承德-承德 | 121 |
承德-平泉 | 121 |
張家口-張家口蛋價(jià) | 121 |
張家口-赤誠(chéng) | 121 |
張家口-蔚縣 | 121 |
保定-定州 | 121 |
保定-保定 | 121 |
保定-安國(guó) | 121 |
保定-唐縣 | 121 |
保定-曲陽(yáng) | 121 |
保定-望都 | 121 |
保定-徐水 | 121 |
石家莊-行唐 | 121 |
石家莊-新樂(lè) | 121 |
石家莊-藁城 | 121 |
邯鄲-邯鄲 | 121 |
邯鄲-永年 | 121 |
唐山-豐潤(rùn) | 115 |
唐山-玉田 | 115 |
唐山-遵化 | 115 |
唐山-古冶 | 115 |
唐山-灤縣 | 115 |
唐山-遷安 | 115 |
唐山-樂(lè)亭 | 115 |
到戶(hù)報(bào)價(jià):44.5斤 | |
秦皇島-秦皇島蛋價(jià) | 112 |
秦皇島-盧龍 | 112 |
秦皇島-昌黎 | 112 |
秦皇島-撫寧 | 112 |
秦皇島-山海關(guān)蛋價(jià) | 112 |
報(bào)價(jià)單位:40斤 | |
廊坊-廊坊 | 100 |
滄州-滄縣 | 100 |
滄州-黃驊 | 100 |
滄州-海興 | 100 |
滄州-鹽山 | 100 |
滄州-大成 | 100 |
滄州-青縣 | 100 |
河南 | |
報(bào)價(jià)單位:30斤 | |
商丘-商丘到戶(hù)報(bào)價(jià) | 70 |
商丘-民權(quán)雞蛋報(bào)價(jià) | 70 |
商丘-睢縣雞蛋報(bào)價(jià) | 70 |
商丘-柘城雞蛋報(bào)價(jià) | 70 |
周口-周口到戶(hù)報(bào)價(jià) | 70 |
周口-太康到戶(hù)報(bào)價(jià) | 70 |
開(kāi)封-開(kāi)封到戶(hù)報(bào)價(jià) | 75 |
開(kāi)封-蘭考到戶(hù)報(bào)價(jià) | 74 |
新鄉(xiāng)-新鄉(xiāng)到戶(hù)報(bào)價(jià) | 70 |
濮陽(yáng)-濮陽(yáng)到戶(hù)報(bào)價(jià) | 70 |
散報(bào)價(jià)格: | |
鄭州-鄭州到戶(hù)報(bào)價(jià) | 2.5 |
鄭州-新鄭到戶(hù)報(bào)價(jià) | 2.5 |
鄭州-登封到戶(hù)報(bào)價(jià) | 2.5 |
鄭州-中牟到戶(hù)報(bào)價(jià) | 2.5 |
鄭州-滎陽(yáng)到戶(hù)報(bào)價(jià) | 2.5 |
商丘-商丘 | 2.45 |
商丘-民權(quán)雞蛋報(bào)價(jià) | 2.45 |
商丘-柘城雞蛋報(bào)價(jià) | 2.45 |
商丘-寧陵雞蛋報(bào)價(jià) | 2.45 |
商丘-睢縣雞蛋報(bào)價(jià) | 2.45 |
漯河-漯河到戶(hù)價(jià)格 | 2.45 |
漯河-臨穎到戶(hù)報(bào)價(jià) | 2.45 |
漯河-舞陽(yáng)雞蛋報(bào)價(jià) | 2.45 |
漯河-堰城雞蛋報(bào)價(jià) | 2.45 |
開(kāi)封-開(kāi)封雞蛋報(bào)價(jià) | 2.5 |
開(kāi)封-尉氏雞蛋報(bào)價(jià) | 2.5 |
開(kāi)封-蘭考雞蛋報(bào)價(jià) | 2.5 |
開(kāi)封-杞縣到戶(hù)報(bào)價(jià) | 2.5 |
開(kāi)封-通許到戶(hù)報(bào)價(jià) | 2.5 |
南陽(yáng)-南陽(yáng)到戶(hù)報(bào)價(jià) | 2.45 |
南陽(yáng)-鄧州到戶(hù)報(bào)價(jià) | 2.45 |
南陽(yáng)-方城到戶(hù)報(bào)價(jià) | 2.45 |
南陽(yáng)-社旗到戶(hù)報(bào)價(jià) | 2.45 |
南陽(yáng)-唐河到戶(hù)報(bào)價(jià) | 2.45 |
平頂山-到戶(hù) | 2.55 |
平頂山-汝州 | 2.55 |
平頂山-寶豐 | 2.55 |
駐馬店-雞蛋到戶(hù)價(jià) | 2.55 |
駐馬店-汝南 | 2.55 |
駐馬店-遂平 | 2.55 |
三門(mén)峽-雞蛋到戶(hù)價(jià) | 2.55 |
三門(mén)峽-靈寶 | 2.55 |
三門(mén)峽-義馬 | 2.55 |
焦作-焦作到戶(hù)報(bào)價(jià) | 2.5 |
焦作-溫縣到戶(hù)報(bào)價(jià) | 2.5 |
鶴壁-鶴壁到戶(hù)報(bào)價(jià) | 2.5 |
鶴壁-?h到戶(hù)報(bào)價(jià) | 2.5 |
鶴壁-淇縣到戶(hù)報(bào)價(jià) | 2.5 |
周口-周口到戶(hù)報(bào)價(jià) | 2.5 |
周口-太康到戶(hù)報(bào)價(jià) | 2.5 |
周口-鹿邑到戶(hù)報(bào)價(jià) | 2.5 |
周口-西華到戶(hù)報(bào)價(jià) | 2.5 |
周口-商水到戶(hù)報(bào)價(jià) | 2.5 |
周口-扶溝到戶(hù)報(bào)價(jià) | 2.5 |
信陽(yáng)-固始到戶(hù)報(bào)價(jià) | 2.5 |
信陽(yáng)-羅山到戶(hù)報(bào)價(jià) | 2.5 |
洛陽(yáng)-洛陽(yáng)到戶(hù)報(bào)價(jià) | 2.5 |
洛陽(yáng)-汝陽(yáng)到戶(hù)報(bào)價(jià) | 2.5 |
許昌-許昌到戶(hù)報(bào)價(jià) | 2.5 |
許昌-禹州到戶(hù)報(bào)價(jià) | 2.5 |
許昌-鄢陵到戶(hù)報(bào)價(jià) | 2.5 |
安陽(yáng)-安陽(yáng)到戶(hù)報(bào)價(jià) | 2.5 |
安陽(yáng)-滑縣到戶(hù)報(bào)價(jià) | 2.5 |
安陽(yáng)-內(nèi)黃到戶(hù)報(bào)價(jià) | 2.5 |
新鄉(xiāng)-新鄉(xiāng)到戶(hù)報(bào)價(jià) | 2.5 |
新鄉(xiāng)-衛(wèi)輝到戶(hù)報(bào)價(jià) | 2.5 |
新鄉(xiāng)-輝縣到戶(hù)報(bào)價(jià) | 2.5 |
新鄉(xiāng)-原陽(yáng)到戶(hù)報(bào)價(jià) | 2.5 |
新鄉(xiāng)-封丘到戶(hù)報(bào)價(jià) | 2.5 |
濮陽(yáng)-濮陽(yáng)到戶(hù)報(bào)價(jià) | 2.5 |
次級(jí)產(chǎn)銷(xiāo)區(qū) | |
天津(單位:45斤) | |
薊縣 | 115 |
寶坻 | 115 |
內(nèi)蒙古(單位:45斤) | |
報(bào)價(jià)單位:45斤 | |
赤峰 | 120 |
敖漢 | 120 |
赤峰寧城蛋價(jià) | 120 |
赤峰老府蛋價(jià) | 120 |
黑龍江 | |
肇東 | 2.5 |
哈爾濱 | 2.5 |
雙城 | 2.5 |
呼蘭 | 2.5 |
濱縣 | 2.5 |
佳木斯 | 2.5 |
昌五 | 2.5 |
牡丹江 | 2.5 |
阿城 | 2.5 |
綏化 | 2.5 |
雞西 | 2.5 |
拉林 | 2.5 |
吉林 | |
報(bào)價(jià)單位:45斤 | |
長(zhǎng)春 | 115 |
吉林 | 115 |
遼源 | 115 |
梅河口 | 115 |
四平 | 115 |
德惠 | 115 |
遼寧 | |
報(bào)價(jià)單位:45斤 | |
朝陽(yáng) | 119 |
凌源 | 119 |
喀左 | 119 |
建平 | 119 |
葫蘆島 | 119 |
昌圖散框蛋價(jià) | 119 |
北票 | 119 |
大連 | 120 |
丹東散框蛋價(jià) | 111 |
莊河散框蛋價(jià) | 115 |
報(bào)價(jià)單位:40斤 | |
新民 | 102 |
錦州散框蛋價(jià) | 102 |
錦州紙箱蛋價(jià) | 102 |
報(bào)價(jià)單位:30斤 | |
通遼 | 79 |
撫順 | 79 |
本溪 | 78 |
遼陽(yáng) | 78 |
燈塔 | 78 |
湖北 | |
新洲 | 2.6 |
麻城 | 2.6 |
孝感 | 2.6 |
武南紅蛋價(jià)格 | 2.6 |
安徽 | |
報(bào)價(jià)單位:30斤 | |
淮南市 | 71 |
淮北市 | 71 |
靈璧 | 71 |
蕭縣 | 71 |
泗縣 | 71 |
埇橋到戶(hù)價(jià)格 | 71 |
宿州到戶(hù)價(jià)格 | 71 |
蚌埠到戶(hù)蛋價(jià) | 70 |
鳳陽(yáng)到戶(hù)蛋價(jià) | 70 |
滁州到戶(hù)蛋價(jià) | 80 |
合肥 | 80 |
阜陽(yáng)到戶(hù)價(jià)格 | 2.5 |
定遠(yuǎn)到戶(hù)價(jià)格 | 2.5 |
六安到戶(hù)價(jià)格 | 2.5 |
浙江 | |
建德 | 2.7 |
義烏 | 2.7 |
江西 | |
報(bào)價(jià)單位:45斤 | |
德安 | 120 |
四川 | |
四川-成都白蛋 | 3 |
山西 | |
晉城 | 2.6 |
臨汾 | 2.6 |
晉中 | 2.6 |
呂梁 | 2.6 |
甘肅 | |
白銀 | 3 |
天水 | 2.8 |
隴南 | 2.8 |
平?jīng)?/td> | 2.9 |
武威 | 2.9 |
慶陽(yáng) | 2.9 |
定西 | 2.9 |
寧夏 | |
中衛(wèi)-中衛(wèi) | 2.7 |
全國(guó)粉蛋價(jià)格 | |
主銷(xiāo)區(qū) | |
上海 | |
報(bào)價(jià)單位:45斤 | |
浦西粉蛋價(jià)格 | 122 |
浦東粉蛋價(jià)格 | 122 |
蛋買(mǎi)賣(mài)粉蛋價(jià) | 122 |
紅心報(bào)價(jià)單位:52斤 | |
浦西粉蛋價(jià)格 | 145 |
浦東粉蛋價(jià)格 | 145 |
蛋買(mǎi)賣(mài)粉蛋價(jià) | 145 |
廣東(單位:1斤) | |
深圳-粉蛋價(jià)格 | 3.1 |
東莞-粉蛋價(jià)格 | 2.75 |
廣州-粉蛋價(jià)格 | 2.9 |
次級(jí)產(chǎn)銷(xiāo)區(qū) | |
河北(45斤) | |
石家莊-蒿城粉蛋價(jià) | 103 |
石家莊-正定粉蛋價(jià) | 103 |
石家莊-辛集粉蛋價(jià) | 103 |
石家莊-欒城粉蛋價(jià) | 103 |
衡水-饒陽(yáng)粉蛋價(jià)格 | 103 |
衡水-深州粉蛋價(jià)格 | 103 |
邢臺(tái)-邢臺(tái)粉蛋價(jià)格 | 105 |
邯鄲-館陶粉蛋價(jià)格 | 105 |
邯鄲-曲周粉蛋價(jià)格 | 105 |
江西(45斤) | |
九江 | 110 |
景德鎮(zhèn)蛋價(jià)格 | 110 |
南昌 | 115 |
撫州 | 113 |
宜春 | 113 |
新余 | 113 |
吉安 | 115 |
贛州 | 115 |
湖北(45斤) | |
仙桃粉蛋價(jià)格 | 112 |
孝感粉蛋價(jià)格 | 112 |
浠水粉蛋價(jià)格 | 112 |
武南粉蛋價(jià)格(元/斤) | 2.65 |
四川 | |
四川-成都白蛋 | 3 |
湖南(45斤) | |
湖南-常德蛋價(jià) | 120 |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放、包容的精神,萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來(lái)源萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607