| 地區(qū) | 參考均價(jià) | 較昨日 | 較上周 | 較上月 | |
| 全國(guó) | 11.79 | 0.07 | 0.8 | -1.23 | |
| 北京 | — | — | — | — | |
| 天津 | 12.4 | 0.2 | 1.22 | -0.84 | |
| 華北 | 河北 | 11.95 | -0.25 | 0.6 | -0.96 |
| 山西 | 11.5 | -- | 0.68 | -1.24 | |
| 內(nèi)蒙古 | 11.8 | 0 | 0.72 | -0.88 | |
| 黑龍江 | 12.14 | 0.04 | 0.93 | -0.48 | |
| 東北 | 遼寧 | 12.02 | 0.42 | 0.76 | -0.63 |
| 吉林 | 12.25 | 0.08 | 0.88 | -0.45 | |
| 福建 | 12.4 | 0.5 | 0.85 | -1.44 | |
| 浙江 | 12 | 0.2 | 0.49 | -2.12 | |
| 華東 | 江蘇 山東 | 1220 11.99 | 0.00 •0.01 | 1.7 | -2.12 |
| 安繳 | 12.16 | 0.16 | 0.95 | -1.07 | |
| 江西 | 11.6 | -0.2 | 0.75 | -1.56 | |
| 湖北 | 11.81 | 0.9 | -1.16 | ||
| 華中 | 河南 | 11.93 | -0.07 | 0.89 | -0.94 |
| 湖南 | 11.68 | 0.48 | 1.02 | -1.33 | |
| 承 | 12 | 0 | 0.56 | -2.21 | |
| 華南 | 廣西 | 11 | 0.2 | 1.19 | -1.19 |
| 海南 | — | — | — | — | |
| 陜西 | 11.6 | 0.2 | 0.88 | -1.25 | |
| 西北 | 甘肅 | 11.8 | 0.4 | 1.15 | -0.87 |
| 新提 | 11 | 0.4 | 0.75 | -0.89 | |
| 寧良 | 12.03 | -0.17 | 0.83 | -1.03 | |
| 聿慶 | 11.5 | 0.1 | 0.9 | -1.43 | |
| 西南 | 四川 | 11.42 | -- | 0.59 | -1.4 |
| 云南 | 11.4 | 0 | 0.77 | -1.58 | |
| 貴州 | 11.32 | 0.12 | 0.82 | -1.45 |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放、包容的精神,萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來(lái)源萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607







