在线播放免费人成毛片乱码,日本特黄特黄刺激大片,亚洲美女色禁图,欧美交换配乱吟粗大视频

茶葉日度批發(fā)價(jià)格 2011年2月18日

2011/2/18 9:05:30 來(lái)源:萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng)信息中心
[摘要]
品名 規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 均價(jià) 市場(chǎng)名稱 發(fā)布日期
浙江松陽(yáng)白茶 二級(jí)(10年新茶) 240.00 240.00 240.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
浙江松陽(yáng)白茶 三級(jí)(10年新茶) 150.00 150.00 150.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
浙江松陽(yáng)白茶 特級(jí)(10年新茶) 600.00 600.00 600.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
浙江松陽(yáng)白茶 一級(jí)(10年新茶) 400.00 400.00 400.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
浙江香茶 二級(jí)(10年新茶) 50.00 50.00 50.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
浙江香茶 三級(jí)(10年新茶) 26.00 26.00 26.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
浙江香茶 特級(jí)(10年新茶) 260.00 260.00 260.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
浙江香茶 一級(jí)(10年新茶) 140.00 140.00 140.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
云南沱茶片 三級(jí)(10年新茶) 20.00 20.00 20.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
云南沱茶片 特級(jí)(10年新茶) 100.00 100.00 100.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
浙江安吉白茶 二級(jí)(10年新茶) 500.00 500.00 500.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
浙江安吉白茶 三級(jí)(10年新茶) 300.00 300.00 300.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
浙江安吉白茶 特級(jí)(10年新茶) 1,800.00 1,800.00 1,800.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
浙江安吉白茶 一級(jí)(10年新茶) 900.00 900.00 900.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
云南普洱茶 二級(jí)(10年新茶) 50.00 50.00 50.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
云南普洱茶 三級(jí)(10年新茶) 30.00 30.00 30.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
云南普洱茶 特級(jí)(10年新茶) 120.00 120.00 120.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
云南普洱茶 一級(jí)(10年新茶) 80.00 80.00 80.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
云南普洱磚茶 二級(jí)(10年新茶) 32.00 32.00 32.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
云南普洱磚茶 三級(jí)(10年新茶) 20.00 20.00 20.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
云南普洱磚茶 特級(jí)(10年新茶) 50.00 50.00 50.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
云南普洱磚茶 一級(jí)(10年新茶) 40.00 40.00 40.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
特種茉莉花茶 二級(jí)(10年新茶) 220.00 220.00 220.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
特種茉莉花茶 三級(jí)(10年新茶) 190.00 190.00 190.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
特種茉莉花茶 特級(jí)(10年新茶) 330.00 330.00 330.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
特種茉莉花茶 一級(jí)(10年新茶) 260.00 260.00 260.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
宜興紅茶 二級(jí)(10年新茶) 120.00 120.00 120.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
宜興紅茶 三級(jí)(10年新茶) 46.00 46.00 46.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
宜興紅茶 特級(jí)(10年新茶) 360.00 360.00 360.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
宜興紅茶 一級(jí)(10年新茶) 300.00 300.00 300.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
云南紅茶 二級(jí)(10年新茶) 70.00 70.00 70.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
云南紅茶 三級(jí)(10年新茶) 20.00 20.00 20.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
云南紅茶 特級(jí)(10年新茶) 320.00 320.00 320.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
云南紅茶 一級(jí)(10年新茶) 160.00 160.00 160.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
臺(tái)灣烏龍茶 二級(jí)(10年新茶) 600.00 600.00 600.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
臺(tái)灣烏龍茶 三級(jí)(10年新茶) 200.00 200.00 200.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
臺(tái)灣烏龍茶 特級(jí)(10年新茶) 4,000.00 4,000.00 4,000.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
臺(tái)灣烏龍茶 一級(jí)(10年新茶) 1,200.00 1,200.00 1,200.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
龍井袋泡茶 蘇州/盒(10年新茶) 5.00 5.00 5.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
茉莉花茶 立頓/1200g/盒(10年新茶) 31.50 31.50 31.50 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
立頓紅茶 200g盒 31.50 31.50 31.50 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
立頓綠茶 200g/盒 31.50 31.50 31.50 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
廣西苦丁茶 一級(jí)(10年新茶) 120.00 120.00 120.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
廣西茉莉花茶 二級(jí)(10年新茶) 70.00 70.00 70.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
廣西茉莉花茶 三級(jí)(10年新茶) 24.00 24.00 24.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
廣西茉莉花茶 特級(jí)(10年新茶) 390.00 390.00 390.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
廣西茉莉花茶 一級(jí)(10年新茶) 260.00 260.00 260.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
廣西苦丁茶 二級(jí)(10年新茶) 70.00 70.00 70.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
廣西苦丁茶 三級(jí)(10年新茶) 40.00 40.00 40.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
廣西苦丁茶 特級(jí)(10年新茶) 240.00 240.00 240.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
福建茉莉花茶 二級(jí)(10年新茶) 40.00 40.00 40.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
福建茉莉花茶 三級(jí)(10年新茶) 28.00 28.00 28.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
福建茉莉花茶 特級(jí)(10年新茶) 160.00 160.00 160.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
福建茉莉花茶 一級(jí)(10年新茶) 100.00 100.00 100.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
福建特種茉莉花茶 二級(jí)(10年新茶) 220.00 220.00 220.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
福建特種茉莉花茶 三級(jí)(10年新茶) 190.00 190.00 190.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
福建特種茉莉花茶 特級(jí)(10年新茶) 330.00 330.00 330.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
福建特種茉莉花茶 一級(jí)(10年新茶) 260.00 260.00 260.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
福建紅茶 二級(jí)(10年新茶) 120.00 120.00 120.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
福建紅茶 三級(jí)(10年新茶) 50.00 50.00 50.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
福建紅茶 特級(jí)(10年新茶) 800.00 800.00 800.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
福建紅茶 一級(jí)(10年新茶) 400.00 400.00 400.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
安徽祁門紅茶 二級(jí)(10年新茶) 160.00 160.00 160.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
安徽祁門紅茶 三級(jí)(10年新茶) 10.00 10.00 10.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
安徽祁門紅茶 特級(jí)(10年新茶) 1,760.00 1,760.00 1,760.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
安徽祁門紅茶 一級(jí)(10年新茶) 700.00 700.00 700.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
安徽石臺(tái)八寶茶 袋/100g(10年新茶) 3.50 3.50 3.50 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
安吉白茶 二級(jí)(10年新茶) 500.00 500.00 500.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
安吉白茶 三級(jí)(10年新茶) 300.00 300.00 300.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
安吉白茶 特級(jí)(10年新茶) 1,800.00 1,800.00 1,800.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
安吉白茶 一級(jí)(10年新茶) 900.00 900.00 900.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
精品菜-茶樹菇 福建 12.60 10.00 11.40 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
茶樹菇 0.00 0.00 15.00 天惠超市 2011年2有18日

關(guān)鍵字: 茶葉價(jià)格 信息由萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng)整理發(fā)表  來(lái)源:食品商務(wù)網(wǎng)

下一篇:大豆市場(chǎng)行情 2011年2月17日

【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來(lái)源萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
標(biāo)簽:
推薦閱讀

截至10月12日歐盟豆粕進(jìn)口量為509萬(wàn)噸

截至10月12日,歐盟2025/26年度大豆進(jìn)口量為341萬(wàn)噸,較上年同期減少7.3%。
2025/10/15 9:49:40   豆粕 豆粕進(jìn)口

10月上旬馬來(lái)棕櫚油出口環(huán)比增長(zhǎng)9.9%到19.4%

船運(yùn)調(diào)查機(jī)構(gòu)表示,10月1-10日期間,馬來(lái)西亞棕櫚油出口量比上月同期提高9.9%到19.4%。
2025/10/14 9:57:20   棕櫚油 出口

2025年10月9日進(jìn)口棉花價(jià)格小幅下跌

國(guó)際棉花價(jià)格指數(shù)(SM)74.28美分/磅,跌0.63美分/磅,折一般貿(mào)易港口提貨價(jià)13002元/噸
2025/10/10 9:30:30   棉花 棉花價(jià)格

2025年巴西大豆出口總量創(chuàng)新高

巴西全國(guó)谷物出口商協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)2025年1月至10月巴西大豆出口總量將突破1億噸,達(dá)到1.022億噸
2025/10/9 11:18:26   大豆 大豆出口

9月29日當(dāng)周國(guó)內(nèi)豆粕價(jià)格周環(huán)比下跌超2%

9月26日當(dāng)周進(jìn)口大豆成本小幅下降,但國(guó)內(nèi)豆粕價(jià)格周環(huán)比下跌超2%,我國(guó)近月船期進(jìn)口巴西大豆壓榨利潤(rùn)較差
2025/9/30 11:21:21   豆粕 豆粕價(jià)格

2025年9月28日進(jìn)口棉花價(jià)格不變

2025年9月28日,中國(guó)主港報(bào)價(jià)不變。國(guó)際棉花價(jià)格指數(shù)(SM)75.66美分/磅,無(wú)漲跌,折一般貿(mào)易港口提貨價(jià)13308元/噸
2025/9/29 11:16:02   棉花 棉花價(jià)格

2025年全國(guó)棉花產(chǎn)量722萬(wàn)噸 同比增長(zhǎng)8.3%

2025年全國(guó)植棉面積為4482.3萬(wàn)畝,同比增長(zhǎng)1.8%
2025/9/19 9:33:37   棉花 新疆

9月迄今巴西棉花出口量同比降低21%

9月1日-12日的出口量為63,879噸,去年9月全月出口量為169,537噸。
2025/9/18 11:07:23   棉花 棉花出口
推薦資訊
推薦產(chǎn)品
最新資訊
關(guān)于我們聯(lián)系我們合作代理客服中心幫助信息誠(chéng)聘英才網(wǎng)站地圖意見反饋快遞查詢RSS訂閱
Copyright © 2010-2025 h665.cn Corporation, All Rights Reserved
萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng) 版權(quán)所有
八宿县| 武乡县| 油尖旺区| 馆陶县| 西乡县| 江门市| 兴业县| 永康市| 佳木斯市| 西宁市| 治多县| 遂平县| 繁峙县| 海口市| 乌拉特后旗| 西吉县| 渑池县| 南投市| 滕州市| 浪卡子县| 襄城县| 丹巴县| 历史| 嘉鱼县| 离岛区| 长丰县| 长葛市| 巴楚县| 石首市| 西丰县| 偃师市| 威信县| 随州市| 玉山县| 凌云县| 翁源县| 长顺县| 乌鲁木齐县| 上犹县| 新蔡县| 乐清市|