在线播放免费人成毛片乱码,日本特黄特黄刺激大片,亚洲美女色禁图,欧美交换配乱吟粗大视频

茶葉日度批發(fā)價(jià)格 2011年2月22日

2011/2/22 11:07:05 來(lái)源:萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng)信息中心
[摘要]
品名 規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 均價(jià) 市場(chǎng)名稱(chēng) 發(fā)布日期
浙江松陽(yáng)白茶 三級(jí)(10年新茶) 150.00 150.00 150.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
浙江松陽(yáng)白茶 特級(jí)(10年新茶) 600.00 600.00 600.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
浙江松陽(yáng)白茶 一級(jí)(10年新茶) 400.00 400.00 400.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
浙江香茶 二級(jí)(10年新茶) 50.00 50.00 50.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
浙江香茶 三級(jí)(10年新茶) 26.00 26.00 26.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
浙江香茶 特級(jí)(10年新茶) 260.00 260.00 260.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
浙江香茶 一級(jí)(10年新茶) 140.00 140.00 140.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
浙江松陽(yáng)白茶 二級(jí)(10年新茶) 240.00 240.00 240.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
浙江安吉白茶 一級(jí)(10年新茶) 900.00 900.00 900.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
浙江安吉白茶 二級(jí)(10年新茶) 500.00 500.00 500.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
浙江安吉白茶 三級(jí)(10年新茶) 300.00 300.00 300.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
浙江安吉白茶 特級(jí)(10年新茶) 1,800.00 1,800.00 1,800.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
云南普洱磚茶 一級(jí)(10年新茶) 40.00 40.00 40.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
云南沱茶片 三級(jí)(10年新茶) 20.00 20.00 20.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
云南沱茶片 特級(jí)(10年新茶) 100.00 100.00 100.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
云南普洱茶 二級(jí)(10年新茶) 50.00 50.00 50.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
云南普洱茶 三級(jí)(10年新茶) 30.00 30.00 30.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
云南普洱茶 特級(jí)(10年新茶) 120.00 120.00 120.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
云南普洱茶 一級(jí)(10年新茶) 80.00 80.00 80.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
云南普洱磚茶 二級(jí)(10年新茶) 32.00 32.00 32.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
云南普洱磚茶 三級(jí)(10年新茶) 20.00 20.00 20.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
云南普洱磚茶 特級(jí)(10年新茶) 50.00 50.00 50.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
宜興紅茶 一級(jí)(10年新茶) 300.00 300.00 300.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
云南紅茶 二級(jí)(10年新茶) 70.00 70.00 70.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
云南紅茶 三級(jí)(10年新茶) 20.00 20.00 20.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
云南紅茶 特級(jí)(10年新茶) 320.00 320.00 320.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
云南紅茶 一級(jí)(10年新茶) 160.00 160.00 160.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
特種茉莉花茶 一級(jí)(10年新茶) 260.00 260.00 260.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
宜興紅茶 二級(jí)(10年新茶) 120.00 120.00 120.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
宜興紅茶 三級(jí)(10年新茶) 46.00 46.00 46.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
宜興紅茶 特級(jí)(10年新茶) 360.00 360.00 360.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
臺(tái)灣烏龍茶 二級(jí)(10年新茶) 600.00 600.00 600.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
臺(tái)灣烏龍茶 三級(jí)(10年新茶) 200.00 200.00 200.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
臺(tái)灣烏龍茶 特級(jí)(10年新茶) 4,000.00 4,000.00 4,000.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
臺(tái)灣烏龍茶 一級(jí)(10年新茶) 1,200.00 1,200.00 1,200.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
特種茉莉花茶 二級(jí)(10年新茶) 220.00 220.00 220.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
特種茉莉花茶 三級(jí)(10年新茶) 190.00 190.00 190.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
特種茉莉花茶 特級(jí)(10年新茶) 330.00 330.00 330.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
龍井袋泡茶 蘇州/盒(10年新茶) 5.00 5.00 5.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
茉莉花茶 立頓/1200g/盒(10年新茶) 31.50 31.50 31.50 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
立頓紅茶 200g盒 31.50 31.50 31.50 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
立頓綠茶 200g/盒 31.50 31.50 31.50 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
廣西茉莉花茶 特級(jí)(10年新茶) 390.00 390.00 390.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
廣西茉莉花茶 一級(jí)(10年新茶) 260.00 260.00 260.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
廣西苦丁茶 一級(jí)(10年新茶) 120.00 120.00 120.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
廣西茉莉花茶 二級(jí)(10年新茶) 70.00 70.00 70.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
廣西茉莉花茶 三級(jí)(10年新茶) 24.00 24.00 24.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
廣西苦丁茶 二級(jí)(10年新茶) 70.00 70.00 70.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
廣西苦丁茶 三級(jí)(10年新茶) 40.00 40.00 40.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
廣西苦丁茶 特級(jí)(10年新茶) 240.00 240.00 240.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
福建茉莉花茶 一級(jí)(10年新茶) 100.00 100.00 100.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
福建特種茉莉花茶 二級(jí)(10年新茶) 220.00 220.00 220.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
福建特種茉莉花茶 三級(jí)(10年新茶) 190.00 190.00 190.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
福建特種茉莉花茶 特級(jí)(10年新茶) 330.00 330.00 330.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
福建特種茉莉花茶 一級(jí)(10年新茶) 260.00 260.00 260.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
福建茉莉花茶 二級(jí)(10年新茶) 40.00 40.00 40.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
福建茉莉花茶 三級(jí)(10年新茶) 28.00 28.00 28.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
福建茉莉花茶 特級(jí)(10年新茶) 160.00 160.00 160.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
福建紅茶 二級(jí)(10年新茶) 120.00 120.00 120.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
福建紅茶 三級(jí)(10年新茶) 50.00 50.00 50.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
福建紅茶 特級(jí)(10年新茶) 800.00 800.00 800.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
福建紅茶 一級(jí)(10年新茶) 400.00 400.00 400.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
安吉白茶 特級(jí)(10年新茶) 1,800.00 1,800.00 1,800.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
安吉白茶 一級(jí)(10年新茶) 900.00 900.00 900.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
安徽石臺(tái)八寶茶 袋/100g(10年新茶) 3.50 3.50 3.50 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
安吉白茶 二級(jí)(10年新茶) 500.00 500.00 500.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
安吉白茶 三級(jí)(10年新茶) 300.00 300.00 300.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
安徽祁門(mén)紅茶 二級(jí)(10年新茶) 160.00 160.00 160.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
安徽祁門(mén)紅茶 三級(jí)(10年新茶) 10.00 10.00 10.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
安徽祁門(mén)紅茶 特級(jí)(10年新茶) 1,760.00 1,760.00 1,760.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
安徽祁門(mén)紅茶 一級(jí)(10年新茶) 700.00 700.00 700.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
精品菜-茶樹(shù)菇 福建 12.60 10.00 11.40 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
茶樹(shù)菇 0.00 0.00 8.00 鄭州劉莊 2011年2月22日
巖茶 武夷山 7,600.00 160.00 400.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
日照綠茶 日照 0.00 0.00 50.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
茉莉花茶 浙江 1,000.00 60.00 200.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
八寶茶 日照 0.00 0.00 40.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
花茶 福建 1,400.00 10.00 200.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
六大茶山普洱 云南 /片 0.00 0.00 60.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
綠茶 杭州 1,600.00 25.00 80.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【中華牌】沱茶禮盒(熟) 云南 /250g 0.00 0.00 65.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【中華牌】減肥茶磚(熟) 云南 /250g 0.00 0.00 50.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【中華牌】普洱貢茶禮盒(生) 云南 /250g 0.00 0.00 72.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【中華牌】普洱沱茶(熟) 云南 /250g 0.00 0.00 50.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【中華牌】普洱王態(tài)茶餅(熟) 云南 /200g 0.00 0.00 38.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【中華牌】古茶七子餅(生) 云南 /357g 0.00 0.00 69.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【中華牌】古茶七子餅(熟) 云南 /357g 0.00 0.00 165.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【中華牌】茶廠成立紀(jì)念餅(熟) 云南 /357g 0.00 0.00 67.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【中華牌】福祿壽禧(工藝茶) 云南 0.00 0.00 580.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【下關(guān)牌】馬背馱茶 云南 /250g 0.00 0.00 50.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【下關(guān)牌】特級(jí)沱茶 云南 /100g 0.00 0.00 50.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【下關(guān)牌】沱茶復(fù)刻版 云南 /30個(gè)/套 0.00 0.00 2,700.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【下關(guān)牌】御賞沱茶 云南 /357g 0.00 0.00 80.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【下關(guān)牌】云南沱茶 云南 /100g 0.00 0.00 28.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【下關(guān)牌】活佛開(kāi)示茶(紀(jì)念茶) 云南 /1餅,1磚,4沱茶/套 0.00 0.00 2,500.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【下關(guān)牌】金絲沱茶 云南 /100g 0.00 0.00 60.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【王霞牌】古銀毫茶餅 云南 /400g 0.00 0.00 80.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【王霞牌】景邁喬木古茶 云南 /357g 0.00 0.00 198.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【王霞牌】南糯米山茶餅 云南 /357g 0.00 0.00 150.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【王霞牌】思茅古茶磚 云南 /2000g 0.00 0.00 660.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【王霞牌】邦威古茶 云南 /400g 0.00 0.00 198.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【王霞牌】布郎山茶餅 云南 /400g 0.00 0.00 150.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【王霞牌】古金毫茶餅 云南 /400g 0.00 0.00 180.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【王霞牌】9592茶餅 云南 /357g 0.00 0.00 50.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【王霞牌】哀老山古茶磚 云南 /1000g 0.00 0.00 380.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【王霞牌】巴達(dá)山古茶 云南 /357g 0.00 0.00 190.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【王霞牌】9532茶餅 云南 /357g 0.00 0.00 40.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【順意牌】金福茶餅(357g) 云南/片 0.00 0.00 30.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【蔓飛龍】云南七子餅茶(熟) 云南 /357g 0.00 0.00 180.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【蔓飛龍】孔雀之鄉(xiāng)餅茶(熟) 云南 /250g 0.00 0.00 220.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【蔓飛龍】千山古茶樹(shù)茶(熟) 云南 /357g 0.00 0.00 190.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【古道人家牌】紫茶生(熟)餅(357g) 云南/片 0.00 0.00 168.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【曼飛龍】甲級(jí)普洱沱茶 云南 /500g 0.00 0.00 80.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【曼飛龍】金芽茶磚 云南 /250g 0.00 0.00 45.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【古道人家牌】喬古樹(shù)茶(生)(357g) 云南/片 0.00 0.00 68.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【古道人家牌】景谷大白茶(357g) 云南/片 0.00 0.00 160.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【茶王牌】特級(jí)有機(jī)生餅(357g) 云南/片 0.00 0.00 150.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【茶王牌】一級(jí)熟餅(357g) 云南/片 0.00 0.00 150.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【茶王牌】銀毫沱(50g) 云南/個(gè) 0.00 0.00 45.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【茶王牌】皓月普洱禮盒裝(815g) 云南/個(gè) 0.00 0.00 800.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【茶王牌】十二生肖系列(357g) 云南/片 0.00 0.00 150.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【茶王牌】八級(jí)熟餅(357g) 云南 /片 0.00 0.00 50.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【茶王牌】茶王磚(250g) 云南 /個(gè) 0.00 0.00 50.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【茶王】蘆山餅(357g) 云南 /片 0.00 0.00 50.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【茶王】易武餅(357g) 云南 /片 0.00 0.00 58.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【茶王】枝條餅(357g) 云南 /片 0.00 0.00 150.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【茶王】貢餅(1000g) 云南 /片 0.00 0.00 320.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【茶王】貢餅(3600g) 云南 /片 0.00 0.00 560.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【茶王】古樹(shù)茶紀(jì)念餅(357g) 云南 /片 0.00 0.00 480.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【茶王】茶王古樹(shù)餅(357g) 云南 /片 0.00 0.00 180.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【百年古玉牌】構(gòu)記天緣普洱茶磚(03年熟)(357g) 云南 /片 0.00 0.00 76.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
茶樹(shù)菇 中等 0.00 0.00 12.00 廣州江村農(nóng)貿(mào)綜合批發(fā)市場(chǎng) 2011年2月22日
關(guān)鍵字: 茶葉批發(fā)價(jià)格 信息由萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng)整理發(fā)表  來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)

下一篇:花生油價(jià)格行情 2011年2月21日

【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放、包容的精神,萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來(lái)源萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
標(biāo)簽:
推薦閱讀

截至10月12日歐盟豆粕進(jìn)口量為509萬(wàn)噸

截至10月12日,歐盟2025/26年度大豆進(jìn)口量為341萬(wàn)噸,較上年同期減少7.3%。
2025/10/15 9:49:40   豆粕 豆粕進(jìn)口

10月上旬馬來(lái)棕櫚油出口環(huán)比增長(zhǎng)9.9%到19.4%

船運(yùn)調(diào)查機(jī)構(gòu)表示,10月1-10日期間,馬來(lái)西亞棕櫚油出口量比上月同期提高9.9%到19.4%。
2025/10/14 9:57:20   棕櫚油 出口

2025年10月9日進(jìn)口棉花價(jià)格小幅下跌

國(guó)際棉花價(jià)格指數(shù)(SM)74.28美分/磅,跌0.63美分/磅,折一般貿(mào)易港口提貨價(jià)13002元/噸
2025/10/10 9:30:30   棉花 棉花價(jià)格

2025年巴西大豆出口總量創(chuàng)新高

巴西全國(guó)谷物出口商協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)2025年1月至10月巴西大豆出口總量將突破1億噸,達(dá)到1.022億噸
2025/10/9 11:18:26   大豆 大豆出口

9月29日當(dāng)周?chē)?guó)內(nèi)豆粕價(jià)格周環(huán)比下跌超2%

9月26日當(dāng)周進(jìn)口大豆成本小幅下降,但國(guó)內(nèi)豆粕價(jià)格周環(huán)比下跌超2%,我國(guó)近月船期進(jìn)口巴西大豆壓榨利潤(rùn)較差
2025/9/30 11:21:21   豆粕 豆粕價(jià)格

2025年9月28日進(jìn)口棉花價(jià)格不變

2025年9月28日,中國(guó)主港報(bào)價(jià)不變。國(guó)際棉花價(jià)格指數(shù)(SM)75.66美分/磅,無(wú)漲跌,折一般貿(mào)易港口提貨價(jià)13308元/噸
2025/9/29 11:16:02   棉花 棉花價(jià)格

2025年全國(guó)棉花產(chǎn)量722萬(wàn)噸 同比增長(zhǎng)8.3%

2025年全國(guó)植棉面積為4482.3萬(wàn)畝,同比增長(zhǎng)1.8%
2025/9/19 9:33:37   棉花 新疆

9月迄今巴西棉花出口量同比降低21%

9月1日-12日的出口量為63,879噸,去年9月全月出口量為169,537噸。
2025/9/18 11:07:23   棉花 棉花出口
推薦資訊
推薦產(chǎn)品
最新資訊
關(guān)于我們聯(lián)系我們合作代理客服中心幫助信息誠(chéng)聘英才網(wǎng)站地圖意見(jiàn)反饋快遞查詢(xún)RSS訂閱
Copyright © 2010-2025 h665.cn Corporation, All Rights Reserved
萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng) 版權(quán)所有
胶南市| 于都县| 文山县| 东辽县| 峨眉山市| 诸城市| 长岭县| 东丽区| 乌苏市| 司法| 新巴尔虎左旗| 建阳市| 郸城县| 右玉县| 平安县| 广水市| 横峰县| 长岭县| 资兴市| 呼和浩特市| 兴义市| 嘉善县| 乳源| 若尔盖县| 延吉市| 喀什市| 濮阳市| 英超| 邹平县| 朝阳区| 鄂尔多斯市| 法库县| 德格县| 满城县| 宜昌市| 图片| 九台市| 广元市| 博湖县| 东海县| 沅陵县|