產品名稱 | 產地/產商 | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 |
甲醇 | 兗礦煤化 | 全國 | 2790 | 0 | 2012年5月24日 |
甲醇 | 旭陽焦化 | 全國 | 2750 | 0 | 2012年5月24日 |
甲醇 | 上海焦化 | 全國 | 3050 | 0 | 2012年5月24日 |
甲醇 | 山西晉豐 | 全國 | 2720 | 0 | 2012年5月24日 |
甲醇 | 山西豐喜 | 全國 | 2700 | 0 | 2012年5月24日 |
甲醇 | 山東聯(lián)盟 | 全國 | 2750 | 0 | 2012年5月24日 |
甲醇 | 內蒙古博源 | 全國 | 2750 | 0 | 2012年5月24日 |
甲醇 | 明水大化 | 全國 | 2790 | 0 | 2012年5月24日 |
甲醇 | 江蘇恒盛 | 全國 | 2850 | 0 | 2012年5月24日 |
甲醇 | 安徽臨泉 | 全國 | 2980 | 0 | 2012年5月24日 |
甲醇 | 安徽昊源 | 全國 | 2830 | 0 | 2012年5月24日 |
【版權聲明】秉承互聯(lián)網開放、包容的精神,萬通商務網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創(chuàng)內容,但要嚴格注明來源萬通商務網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607