山東臨沂恒昌焦化甲醇對外報價穩(wěn)定在2960元/噸,其15萬噸/年焦爐氣制甲醇裝置日產450噸左右。
山東兗礦集團今日甲醇對外報價上調30元/噸至2890元/噸-2910元/噸左右,國焦、國宏、魯化裝置穩(wěn)定。
山東明水大化甲醇報價上調50元/噸至2930-2960元/噸。其共35萬噸/年甲醇裝置目前日產900噸左右。
河北正元化工甲醇對外承兌報價上調100元/噸至2760元/噸,目前靈壽及無極分廠穩(wěn)定日產400余噸甲醇。
山東聯(lián)盟甲醇出廠現匯報價上調40元/噸至2900元/噸-2920元/噸,年產75萬噸裝置穩(wěn)定,日產1000噸左右。
企業(yè)/地區(qū) | 名稱 | 型態(tài) | 價格 | 備注 |
大連大化 | 甲醇 | 2850 | 僅本地銷售 | |
山西大土河焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2650 | 報價 |
大慶油田 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2500 | 出廠 |
黑龍江中煤龍化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2600 | 報價 |
山西焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2670 | 報價 |
山東明水大化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2880 | 現匯 |
山東聯(lián)盟 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2880 | 現匯報價 |
河南心連心 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2500 | 報價 |
山東濱州新天陽 | 甲醇 | 2800 | 報價 | |
河南鶴壁煤電 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2300 | 報價 |
河北定州天鷺新能源 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2750 | 報價 |
山西建滔萬鑫達 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2750 | 報價 |
河北正元化工 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2660 | 承兌報價 |
黑龍江寶泰隆煤 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2800 | 報價 |
山東兗礦集團 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2860 | 出貨正常 |
黑龍江七臺河吉偉 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2600 | 報價 |
黑龍江建龍鋼鐵 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2400 | 出廠報價 |
江蘇沂州煤焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2960 | 報價 |
江蘇恒盛 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2960 | 報價 |
山東臨沂恒昌 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2960 | 出貨正常 |
河北石家莊金石 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2600 | 報價 |
安徽昊源 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2900 | 承兌出廠 |
山東新能鳳凰 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2670 | 出貨穩(wěn)定 |
安徽臨泉 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2720 | 承兌報價 |
湖北三寧 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2850 | 部分產品自用 |
黑龍江億達信 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2600 | 報價 |
山東滕州盛隆 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2930 | 出廠報價 |
陜西神木化學 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2450 | 報價 |
山西建滔潞寶 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2700 | 報價 |
山西安澤永鑫 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2650 | 報價 |
山西晉豐 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2550 | 精醇承兌出廠報價 |
四川川維 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2600 | 報價 |
云南云維 | 甲醇 | 2600 | 出貨一般 | |
滄州中鐵焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2800 | 出廠報價 |
內蒙古榮信化工 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2460 | 報價 |
陜西咸陽化學 | 甲醇 | 2650 | 出廠報價 |
【版權聲明】秉承互聯(lián)網開放、包容的精神,萬通商務網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創(chuàng)內容,但要嚴格注明來源萬通商務網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發(fā)現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607