在线播放免费人成毛片乱码,日本特黄特黄刺激大片,亚洲美女色禁图,欧美交换配乱吟粗大视频

廣州鋼材市場(chǎng)價(jià)格行情 2012年7月10日

2012/7/10 11:40:28 來(lái)源:萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng)信息中心
[摘要]
品名 規(guī)格 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 現(xiàn)款含稅價(jià)(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
高線 Φ6.5mm Q235 廣鋼 4100 -20 -30 -70
高線 Φ6.5mm Q235 韶鋼 4200 -20 -20 -80
高線 Φ6.5mm Q335 北臺(tái) 4110 -20 -80 -10
高線 Φ6.5mm Q335 萍鋼 4110 -20 -50 -10
螺紋鋼 Φ12mm HRB335 馬鋼 4310 0 -20 -10
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 馬鋼 4080 0 -20 10
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 萍鋼 4050 0 -30 -100
螺紋鋼 Φ12mm HRB335 韶鋼 4360 0 -40 -40
螺紋鋼 Φ14mm HRB335 韶鋼 4290 0 -40 -50
螺紋鋼 Φ16mm HRB335 韶鋼 4110 0 -40 -30
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 韶鋼 4080 0 -40 30
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 裕豐 4000 -20 -50 -10
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 冷鋼 4030 -20 -70 20
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ12mm HRB400 馬鋼 4350 0 -40 -50
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ14mm HRB400 馬鋼 4290 0 -40 -50
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400 馬鋼 4150 0 -40 -50
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400 韶鋼 4230 0 -40 50
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400 廣鋼 4160 0 -10 20
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ18-25mm HRB400 唐鋼 4160 0 -30 -40
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ18-Φ25mm HRB400 萍鋼 4200 0 -20 30
熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 通鋼 4230 -20 -20 -70
熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 珠鋼 4230 -20 -20 -70
熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 漣鋼 4270 -20 -20 -70
熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 唐鋼 4250 -20 -20 -70
熱軋卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍鋼/漣鋼 4170 -30 -50 -100
熱軋卷 3.0mm*1500*C Q235 唐鋼 4170 -30 -50 -100
熱軋卷 4.75mm*1500*C Q235 唐鋼 4150 -40 -60 -110
熱軋卷 4.75mm*1500*C Q235 本鋼 4150 -40 -60 -110
熱軋卷 5.5mm*1500*C Q235 唐鋼 4150 -40 -60 -110
熱軋卷 5.75mm*1500*C Q235 柳鋼 4150 -40 -60 -110
熱軋卷 5.75mm*1500*C Q235 鞍鋼/本鋼 4150 -40 -60 -110
熱軋卷 5.75mm*1800*C Q235 馬鋼 4150 -40 -60 -110
熱軋卷 7.5mm*1500*C Q235 本鋼 4150 -40 -60 -110
熱軋卷 7.5mm*1500*C Q235 唐鋼 4150 -40 -60 -110
熱軋卷 11.5*1500*C Q235 唐鋼 4150 -40 -60 -110
帶鋼 183-232mm*2.5 DF01 半鋼 4030 0 0 0
帶鋼 295-355mm*2.5 DF01 瑞豐 4030 0 0 0
帶鋼 295-352mm*2.5 Q195L 唐山建龍 4070 0 0 0
帶鋼 275mm*2.5 Q195L 漣鋼 4070 0 0 0
帶鋼 240-255mm*2.5 Q195 通鋼 4020 0 0 -20
帶鋼 255mm*2.5 Q235 天津軋一 4020 0 0 -20
帶鋼 352mm*2.75 Q235 唐鋼 4020 0 0 -20
帶鋼 434mm*3.0 Q235 唐鋼 4090 0 0 -30
帶鋼 680-720mm*5.0 HG5 北臺(tái) 4120 0 0 0
帶鋼 438-520mm*2.75 HG5 興業(yè) 4120 0 0 0
帶鋼 680-735mm*5.0 HG5 松汀 4110 0 0 -120
帶鋼 505-700mm*2.75 HG5 縱橫 4110 0 0 -120
冷軋板卷 1.0mm*1250*2500 SPCC 鞍鋼 4820 0 0 -230
冷軋板卷 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍鋼 4700 0 0 -270
冷軋板卷 2.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍鋼 4700 0 0 -270
冷軋板卷 3.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍鋼 5500 0 0 -200
冷軋板卷 1.0mm*1500*C SPCC 本鋼 4730 0 0 -170
冷軋板卷 1.0*1250*2500 SPCC 武鋼 4710 0 0 -160
冷軋板卷 1.5mm*1250*2500 ST12 武鋼 4690 0 0 -160
冷軋板卷 2.0mm*1250*2500 ST12 武鋼 4690 0 0 -160
冷軋板卷 3.0mm*1250*2500 ST12 武鋼 5500 0 0 0
冷軋板卷 1.0mm*1250*c ST12 馬鋼 4780 0 0 -120
冷軋板卷 1.0mm*1250*c ST12 邯鋼 4670 0 0 -160
普中板 8mm Q235A 韶鋼 4730 0 0 -100
普中板 10mm Q235A 韶鋼 4450 0 0 -100
普中板 14-20mm Q235A 韶鋼 4230 0 0 -100
普中板 22-28mm Q235B 韶鋼 4230 0 0 -100
普中板 10mm Q235A 柳鋼 4440 0 0 -90
普中板 12mm Q235A 柳鋼 4310 0 0 -90
普中板 14-20mm Q235A 柳鋼 4220 0 0 -90
普中板 14-20mm Q235A 新余 4190 0 0 -100
低合金板 8mm Q345 韶鋼 4920 0 0 -90
低合金板 10mm Q345 韶鋼 4560 0 0 -90
低合金板 12mm Q345 韶鋼 4430 0 0 -90
低合金板 20mm Q345 韶鋼 4390 0 0 -90
無(wú)縫管 Φ25*2.5 20# 無(wú)錫 5750 0 0 -150
無(wú)縫管 Φ38*3 20# 新余 5750 0 0 -150
無(wú)縫管 Φ48*4 20# 新余 5450 0 0 -150
無(wú)縫管 Φ57*3.5 20# 新余 5450 0 0 -150
無(wú)縫管 Φ60*4 20# 新余 5050 0 0 -400
無(wú)縫管 Φ89*4.5 20# 廣西 5050 0 0 -400
無(wú)縫管 Φ108*4.5 20# 鞍鋼 5050 0 0 -400
無(wú)縫管 Φ219*7 20# 成鋼 5450 0 0 0
無(wú)縫管 Φ219*7 20# 包鋼 5450 0 0 0
工字鋼 18#/a Q235 海鋼 4420 0 0 -180
工字鋼 25#/a Q235 萊鋼 4200 0 0 -150
工字鋼 25#/b Q235 武鋼 4580 0 0 -120
工字鋼 25#/b Q235 萊鋼 4580 0 0 -120
工字鋼 36#/b Q235 萊鋼 4700 0 0 -150
工字鋼 40#/b Q235 萊鋼 4380 0 0 -100
槽鋼 16#a Q235 馬鋼 4280 0 0 -140
槽鋼 16#a Q235 馬鋼 4280 0 0 -140
槽鋼 20# Q235 馬鋼 4280 0 0 -140
槽鋼 16#a Q235 馬鋼 4280 0 0 -140
槽鋼 20# Q235 馬鋼 4350 0 0 -100
角鋼 40*5mm Q235 通鋼 4250 0 0 -200
角鋼 50*50*5mm Q235 通鋼 4200 0 0 -200
角鋼 140*140*5mm Q235 寶德 4720 0 0 -80
鍍鋅卷 0.7mm*1000*C ST02Z 鞍鋼 5150 0 0 -50
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍鋼 5060 0 0 -60
鍍鋅卷 0.7mm*1000*C ST02Z 本鋼 5150 0 0 -50
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本鋼 5000 0 0 -150
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 本鋼 5000 0 0 -530
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 馬鋼 5330 0 0 -250
彩涂卷 0.5mm*1000*C SGCC 寶鋼 7700 0 0 -50
彩涂卷 0.426mm*1000*C CGCC 南翰板業(yè) 5900 0 0 -650
彩涂卷 0.476mm*1000*C CGCC 南翰板業(yè) 5900 0 0 -550
關(guān)鍵字:廣州鋼材價(jià)格
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放、包容的精神,萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來(lái)源萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
標(biāo)簽:
推薦閱讀

預(yù)計(jì)2026-2027年銅價(jià)將在10000-11000美元

高盛周五發(fā)布的研報(bào)顯示,由于銅市供應(yīng)過(guò)剩,2026/2027年銅價(jià)將維持在每噸10000-11000美元的區(qū)間,但長(zhǎng)期前景依然樂(lè)觀
2025/10/13 9:50:59   銅價(jià)

埃及延長(zhǎng)對(duì)中國(guó)和土耳其鋼材進(jìn)口的反傾銷調(diào)查

埃及宣布將針對(duì)來(lái)自中國(guó)和土耳其的冷軋、鍍鋅及涂鍍鋼板的反傾銷調(diào)查延長(zhǎng)六個(gè)月,預(yù)計(jì)調(diào)查結(jié)果將于2026年第一季度出爐
2025/10/10 9:28:03   反傾銷 鋼材

9月29日(COMEX)期銅連續(xù)第二日上漲

截至收盤,COMEX期銅上漲11.55美分到12.25美分不等,其中成交最活躍的2025年12月期銅報(bào)收4.892美元/磅,比上一交易日上漲12.05美分或2.53%
2025/9/30 9:52:53   期貨

2025年9月29日收盤螺紋鋼期貨資金流出6.32億元

9月29日,螺紋鋼期貨主力合約收跌1.34%至3097.0元,當(dāng)日最高價(jià)報(bào)3117.0元,最低價(jià)報(bào)3097.0元
2025/9/29 19:57:36   螺紋鋼 期貨

2025年9月29日鐵礦石期貨價(jià)格下跌

2025年9月29日,鐵礦石期貨價(jià)格下跌,截至發(fā)稿主力合約報(bào)785.5元/噸,跌幅1.38%。
2025/9/29 19:53:50   鐵礦石 期貨

8月全國(guó)生產(chǎn)鋼材12277萬(wàn)噸 同比增長(zhǎng)9.7%

2025年8月,全國(guó)生產(chǎn)粗鋼7737萬(wàn)噸、同比下降0.7%,日產(chǎn)249.58萬(wàn)噸/日、環(huán)比下降2.9%
2025/9/18 14:29:18   鋼材 粗鋼

8月中國(guó)粗鋼產(chǎn)量7737萬(wàn)噸 同比下降0.7%

2025年8月,中國(guó)粗鋼產(chǎn)量7737萬(wàn)噸,同比下降0.7%;生鐵產(chǎn)量6979萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)1.0%;鋼材產(chǎn)量12277萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)9.7%
2025/9/16 10:51:07   粗鋼 鋼材

2025年9月15日無(wú)縫管價(jià)格

51-60*3.5無(wú)縫管現(xiàn)報(bào)價(jià)4410元/噸,219-245*7-13無(wú)縫管現(xiàn)報(bào)價(jià)4070元/噸,108*4.5無(wú)縫管現(xiàn)報(bào)價(jià)4250元/噸
2025/9/15 22:23:11   無(wú)縫管 無(wú)縫管價(jià)格
推薦資訊
推薦產(chǎn)品
最新資訊
關(guān)于我們聯(lián)系我們合作代理客服中心幫助信息誠(chéng)聘英才網(wǎng)站地圖意見(jiàn)反饋快遞查詢RSS訂閱
Copyright © 2010-2025 h665.cn Corporation, All Rights Reserved
萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng) 版權(quán)所有
桐柏县| 龙泉市| 阿克陶县| 安多县| 中牟县| 东港市| 博湖县| 鄄城县| 凯里市| 台东县| 旬阳县| 丽江市| 东平县| 中西区| 富阳市| 获嘉县| 叶城县| 桐乡市| 长沙县| 新龙县| 大厂| 富宁县| 鄢陵县| 乌海市| 揭西县| 高密市| 洪湖市| 盐山县| 兴隆县| 廊坊市| 运城市| 进贤县| 武川县| 邵阳市| 河南省| 华宁县| 德州市| 罗甸县| 宜兴市| 文昌市| 巨鹿县|