城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
泰安 | 熱板卷 | 4.75*1250*C | Q235B | 濟(jì)鋼 | 4860 | - | 貨少 |
泰安 | 熱板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 日鋼 | 4860 | - | - |
泰安 | 熱板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 濟(jì)鋼 | 4860 | - | - |
泰安 | 熱板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 滄州中鐵 | 4860 | - | - |
泰安 | 熱板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 滄州中鐵 | 4860 | - | - |
泰安 | 熱板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 日鋼 | 4860 | - | - |
泰安 | 熱板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 濟(jì)鋼 | 4860 | - | - |
泰安 | 熱板卷 | 2.75*1250*C | SS400 | 萊鋼 | 5010 | - | 貨少 |
泰安 | 熱板卷 | 3.0*1250*C | SS400 | 萊鋼 | 4960 | - | 貨少 |
泰安 | 熱板卷 | 4.0*1250*C | SS400 | 萊鋼 | 4900 | - | 貨少 |
泰安 | 熱板卷 | 4.75*1250*C | SS400 | 邯鋼 | 4860 | - | 貨少 |
泰安 | 熱板卷 | 4.75*1250*C | SS400 | 萊鋼 | 4860 | - | 貨少 |
泰安 | 熱板卷 | 4.75*1500*C | SS400 | 邯鋼 | 4860 | - | - |
泰安 | 熱板卷 | 5.5-11.5*1500*C | SS400 | 邯鋼 | 4860 | - | - |
泰安 | 低合金板卷 | 11.75*1250*C | Q345B | 萊鋼 | 5030 | - | 貨少 |
泰安 | 低合金板卷 | 13.75*1250*C | Q345B | 萊鋼 | 5030 | - | 貨少 |
泰安 | 低合金板卷 | 2.75*1250*C | Q345B | 萊鋼 | 5180 | - | 貨少 |
泰安 | 低合金板卷 | 3.0*1250*C | Q345B | 萊鋼 | 5130 | - | 貨少 |
泰安 | 低合金板卷 | 4.0*1250*C | Q345B | 萊鋼 | 5070 | - | 貨少 |
泰安 | 低合金板卷 | 5.5*1250*C | Q345B | 萊鋼 | 5030 | - | 貨少 |
泰安 | 低合金板卷 | 7.5*1500*C | Q345B | 日鋼 | 5030 | - | - |
泰安 | 低合金板卷 | 9.5*1500*C | Q345B | 日鋼 | 5030 | - | - |
泉州 | 熱板卷 | 2.5*1250*6000 | Q235B | 本鋼 | 5150 | - | - |
泉州 | 熱板卷 | 3.5*1500*6000 | Q235B | 本鋼 | 5000 | - | - |
泉州 | 熱板卷 | 4.0*1500*6000 | Q235B | 本鋼 | 5000 | - | - |
泉州 | 熱板卷 | 4.5*1500*6000 | Q235B | 北臺(tái) | 4950 | - | - |
泉州 | 熱板卷 | 4.5*1500*6000 | Q235B | 本鋼 | 4950 | - | - |
泉州 | 熱板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 本鋼 | 4920 | - | - |
泉州 | 熱板卷 | 7.5*1500*6000 | Q235B | 柳鋼 | 4950 | - | - |
泉州 | 熱板卷 | 9.5*1500*6000 | Q235B | 本鋼 | 4950 | - | 貨少 |
泉州 | 熱板卷 | 5.5*1500*6000 | Q345 | 本鋼 | 5100 | - | 貨少 |
泉州 | 熱板卷 | 9.5*1500*6000 | Q345 | 本鋼 | 5100 | - | - |
泉州 | 熱板卷 | 2.75*1250*6000 | SS400 | 首鋼 | 5100 | - | - |
泉州 | 熱板卷 | 3.0*1500*6000 | SS400 | 首鋼 | 5000 | - | - |
金華 | 熱板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 寧鋼 | 5050 | - | - |
金華 | 熱板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 寧鋼 | 4990 | - | - |
金華 | 熱板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 寧鋼 | 5000 | - | - |
金華 | 熱板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 寧鋼 | 4990 | - | - |
金華 | 熱板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 寧鋼 | 4990 | - | - |
石家莊 | 熱板卷 | 2.0*1250*C | Q235 | 太鋼 | 5270 | - | - |
石家莊 | 熱板卷 | 2.75*1250*C | Q235 | 唐鋼 | 4950 | - | - |
石家莊 | 熱板卷 | 3.0*1250*C | Q235 | 太鋼 | 4900 | - | - |
石家莊 | 熱板卷 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 4920 | - | - |
石家莊 | 熱板卷 | 4.75*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 4850 | - | - |
石家莊 | 熱板卷 | 9.5*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 4850 | - | - |
關(guān)鍵字:熱板卷價(jià)格 信息由萬通商務(wù)網(wǎng)整理發(fā)表 來源:中國(guó)鋼企網(wǎng)
下一篇:鋼材市場(chǎng)無縫管價(jià)格行情 2011年5月31日
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來源萬通商務(wù)網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607