在线播放免费人成毛片乱码,日本特黄特黄刺激大片,亚洲美女色禁图,欧美交换配乱吟粗大视频

上海鋼材市場(chǎng)價(jià)格行情 2011年9月19日

2011/9/19 11:40:23 來(lái)源:萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng)信息中心
[摘要]
品名 規(guī)格 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 現(xiàn)金含稅價(jià)(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
普線 Φ6.5mm Q235 邯鋼 4890 0 -20 -100
普線 Φ6.5mm Q235 酒鋼 4890 0 -20 -100
高線 Φ6.5mm Q235 萍鋼 4940 0 -20 -100
高線 Φ6.5-8mm Q235 北臺(tái) 4930 0 -20 -100
高線 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 4940 0 -20 -100
螺紋鋼 Φ12mm HRB335 寶鋼 4790 -20 -50 -30
螺紋鋼 Φ14mm HRB335 寶鋼 4790 -20 -50 -30
螺紋鋼 Φ16mm HRB335 寶鋼 4730 -20 -50 -30
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 寶鋼 4730 -20 -50 -30
螺紋鋼 Φ12-14mm HRB335 滬寶 4690 -20 -60 -110
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 滬寶 4610 -20 -60 -120
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 唐鋼 4610 -20 -60 -120
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 2672 4650 -20 -60 -120
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 邯鋼 4650 -20 -60 -120
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 萊鋼 4650 -20 -60 -120
螺紋鋼 Φ20-25mm HRB335 北臺(tái) 4640 -20 -60 -120
螺紋鋼 Φ20-25mm HRB335 銀豐 4640 -20 -60 -120
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ10mm HRB400 寶鋼 5070 -20 -40 -140
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ12mm HRB400 寶鋼 5000 -20 -40 -100
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ14mm HRB400 寶鋼 5000 -20 -40 -100
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ16mm HRB400 寶鋼 4840 -20 -40 -60
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ20mm HRB400 寶鋼 4840 -20 -40 -60
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ12-14mm HRB400 馬鋼 5030 -10 -50 -110
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ16mm HRB400 馬鋼 4900 -10 -50 -100
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ20mm HRB400 馬鋼 4900 -10 -50 -100
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ25mm HRB400 馬鋼 4900 -10 -50 -100
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ28-32mm HRB400 馬鋼 5040 -10 -50 -100
圓鋼 12mm Q235 永鋼 4860 0 -20 -70
圓鋼 Ф18-25mm Q235 永鋼 4830 0 -20 -70
圓鋼 Ф10/12mm Q235 富鋼 4780 0 -20 -70
圓鋼 Ф14-25mm Q235 富鋼 4780 0 -20 -70
圓鋼 Ф28-32mm Q235A 馬鋼 4930 0 -20 -70
熱軋卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠鋼 5050 0 0 0
熱軋卷 1.5mm*1250*C SPHC 漣鋼 5050 0 0 0
熱軋卷 2.0mm*1250*C SPHC 漣鋼 5050 0 0 0
熱軋卷 2.75mm*1250*C SPHC 本鋼 4860 0 0 10
熱軋卷 2.75mm*1500*C Q235 唐鋼 4860 0 0 10
熱軋卷 3.0mm*1500*C Q235 唐鋼 4840 0 0 -20
熱軋卷 3.0mm*1250*C Q235 沙鋼 4840 0 0 -20
熱軋卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4800 0 0 -10
熱軋卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4800 0 0 -10
熱軋卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4800 0 0 -10
熱軋卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4800 0 0 -10
冷軋卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 6430 0 0 0
冷軋卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 6400 0 0 0
冷軋卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 6500 0 0 0
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 馬鋼 5450 0 0 100
冷軋卷 2.0mm*1250*C SPCC 馬鋼 5410 0 0 80
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯鋼 5400 0 0 70
冷軋卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍鋼 6270 0 0 60
冷軋卷 1.0mm*1250*C DC04 寶鋼 6900 0 0 0
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 寶鋼 6200 0 0 0
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武鋼 5410 0 0 50
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍鋼1780 5470 0 0 40
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍鋼1780 5450 0 0 50
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本鋼 5430 0 0 50
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 寶鋼 6170 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 寶鋼 5500 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武鋼 5390 0 0 40
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍鋼1780 5440 0 0 40
熱軋帶鋼 2.5mm*183*C Q195L 建龍 4880 0 0 110
熱軋帶鋼 2.5mm*204*C Q195L 建龍 4880 0 0 110
熱軋帶鋼 2.5mm*232*C Q195L 建龍 4880 0 0 110
熱軋帶鋼 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鴻達(dá) 4880 0 0 110
熱軋帶鋼 2.75mm*232*C Q195-215 唐山國(guó)豐 4880 0 0 110
熱軋帶鋼 5.5mm*685*C Q235 北臺(tái) 4880 0 0 110
熱軋帶鋼 5.6mm*700*C Q235 北臺(tái) 4880 0 0 110
熱軋帶鋼 5.75mm*685*C Q235 北臺(tái) 4880 0 0 110
熱軋帶鋼 6.0mm*690*C Q235 北臺(tái) 4880 0 0 110
熱軋帶鋼 6.0mm*700*C Q235 北臺(tái) 4880 0 0 110
熱軋帶鋼 5.5mm*685*C Q235 德龍 4880 0 0 110
熱軋帶鋼 9.5mm*735*C Q235 德龍 4880 0 0 110
熱軋帶鋼 1.8mm*355*C Q195-235 天津軋一 5130 0 0 80
熱軋帶鋼 2.0mm*295*C Q195-235 天津軋一 4950 0 0 30
普中板 6mm Q235 新鋼 5300 0 0 10
普中板 8mm Q235 新鋼 5220 0 0 20
普中板 10mm Q235 新鋼 5080 0 0 40
普中板 12mm Q235 新鋼 4950 0 0 40
普中板 14-20mm Q235 新鋼 4890 0 0 40
普中板 8mm Q345 營(yíng)口 5440 0 0 240
普中板 10mm Q345 營(yíng)口 5240 0 0 200
普中板 14-20mm Q345 營(yíng)口 5100 0 0 250
普中板 10mm Q235 馬鋼 5020 0 0 20
普中板 14-20mm Q235 馬鋼 4870 0 0 20
普中板 14-20mm Q235 春冶 4840 0 0 20
低合金板 6mm Q345 新鋼 5510 0 0 10
低合金板 8mm Q345 新鋼 5440 0 0 30
低合金板 10mm Q345 新鋼 5240 0 0 50
低合金板 12mm Q345 新鋼 5140 0 0 70
低合金板 14-20mm Q345 營(yíng)口 5100 0 0 80
低合金板 14-20mm Q345 馬鋼 5100 0 0 20
鍋爐中板 8mm 16MnG 新鋼 5550 0 0 0
鍋爐中板 10mm 16MnG 新鋼 5350 0 0 0
鍋爐中板 12-20mm 16MnG 新鋼 5150 0 0 0
鍋爐中板 8mm 20G 浦鋼 5550 0 0 0
鍋爐中板 10mm 20G 浦鋼 5350 0 0 0
鍋爐中板 12-20mm 20G 浦鋼 5150 0 0 0
容器中板 8mm 16MnR 浦鋼 5650 0 0 0
容器中板 10mm 16MnR 浦鋼 5450 0 0 0
容器中板 12mm 16MnR 浦鋼 5350 0 0 0
容器中板 16-20mm 16MnR 浦鋼 5300 0 0 0
容器中板 16-20mm 16MnR 南鋼 5300 0 0 0
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本鋼 5780 0 0 10
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍鋼 5810 0 0 40
鍍鋅卷 1.0mm*1250*C JY150 武鋼 5780 0 0 20
鍍鋅卷 1.0mm*1250*C SGCC 聯(lián)合鐵鋼 5780 0 0 20
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C SGCC 華燁 5780 0 0 20
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 寶鋼 8550 0 0 250
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 寶鋼 8000 0 0 420
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 寶鋼 8000 0 0 450
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 寶鋼 7900 0 0 400
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 寶鋼 7900 0 0 400
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 6600 0 0 0
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 6500 0 0 0
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 馬鋼 6950 0 0 70
角鋼 50*50*5 Q235 馬鋼 4830 0 0 50
角鋼 100*100*10 Q235 馬鋼 5000 0 0 0
槽鋼 10# Q235 馬鋼 4940 0 0 -60
槽鋼 16#A Q235 馬鋼 4840 0 0 10
槽鋼 20#A Q235 馬鋼 4840 0 0 10
槽鋼 32#A Q235 萊鋼 4870 0 0 20
工字鋼 20#B Q235 武鋼 4800 0 0 -50
工字鋼 25#B Q235 萊鋼 4800 0 0 -50
工字鋼 36#B Q235 萊鋼 4930 0 0 -50
工字鋼 40#B Q235 萊鋼 4950 0 0 -50
鍍鋅管 6分*2.5 Q235 江蘇國(guó)強(qiáng) 6300 0 0 170
鍍鋅管 1寸*3.0 Q235 江蘇國(guó)強(qiáng) 6250 0 0 100
鍍鋅管 1.5寸*3.25 Q235 金洲 6240 0 0 140
鍍鋅管 4寸*3.75 Q235 唐山華岐 5710 0 0 100
鍍鋅管 6寸*4.0 Q235 武鋼 5880 0 0 100
鍍鋅管 8寸*5.0 Q235 友發(fā) 6200 0 0 300

關(guān)鍵了:上海鋼材市場(chǎng) 信息由萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng)整理發(fā)表 來(lái)源:阿里巴巴

下一篇: 鋼市預(yù)測(cè):國(guó)慶節(jié)前鋼材價(jià)格將加速下跌

【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放、包容的精神,萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來(lái)源萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
標(biāo)簽:
推薦閱讀

預(yù)計(jì)2026-2027年銅價(jià)將在10000-11000美元

高盛周五發(fā)布的研報(bào)顯示,由于銅市供應(yīng)過(guò)剩,2026/2027年銅價(jià)將維持在每噸10000-11000美元的區(qū)間,但長(zhǎng)期前景依然樂(lè)觀
2025/10/13 9:50:59   銅價(jià)

埃及延長(zhǎng)對(duì)中國(guó)和土耳其鋼材進(jìn)口的反傾銷調(diào)查

埃及宣布將針對(duì)來(lái)自中國(guó)和土耳其的冷軋、鍍鋅及涂鍍鋼板的反傾銷調(diào)查延長(zhǎng)六個(gè)月,預(yù)計(jì)調(diào)查結(jié)果將于2026年第一季度出爐
2025/10/10 9:28:03   反傾銷 鋼材

9月29日(COMEX)期銅連續(xù)第二日上漲

截至收盤(pán),COMEX期銅上漲11.55美分到12.25美分不等,其中成交最活躍的2025年12月期銅報(bào)收4.892美元/磅,比上一交易日上漲12.05美分或2.53%
2025/9/30 9:52:53   期貨

2025年9月29日收盤(pán)螺紋鋼期貨資金流出6.32億元

9月29日,螺紋鋼期貨主力合約收跌1.34%至3097.0元,當(dāng)日最高價(jià)報(bào)3117.0元,最低價(jià)報(bào)3097.0元
2025/9/29 19:57:36   螺紋鋼 期貨

2025年9月29日鐵礦石期貨價(jià)格下跌

2025年9月29日,鐵礦石期貨價(jià)格下跌,截至發(fā)稿主力合約報(bào)785.5元/噸,跌幅1.38%。
2025/9/29 19:53:50   鐵礦石 期貨

8月全國(guó)生產(chǎn)鋼材12277萬(wàn)噸 同比增長(zhǎng)9.7%

2025年8月,全國(guó)生產(chǎn)粗鋼7737萬(wàn)噸、同比下降0.7%,日產(chǎn)249.58萬(wàn)噸/日、環(huán)比下降2.9%
2025/9/18 14:29:18   鋼材 粗鋼

8月中國(guó)粗鋼產(chǎn)量7737萬(wàn)噸 同比下降0.7%

2025年8月,中國(guó)粗鋼產(chǎn)量7737萬(wàn)噸,同比下降0.7%;生鐵產(chǎn)量6979萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)1.0%;鋼材產(chǎn)量12277萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)9.7%
2025/9/16 10:51:07   粗鋼 鋼材

2025年9月15日無(wú)縫管價(jià)格

51-60*3.5無(wú)縫管現(xiàn)報(bào)價(jià)4410元/噸,219-245*7-13無(wú)縫管現(xiàn)報(bào)價(jià)4070元/噸,108*4.5無(wú)縫管現(xiàn)報(bào)價(jià)4250元/噸
2025/9/15 22:23:11   無(wú)縫管 無(wú)縫管價(jià)格
推薦資訊
推薦產(chǎn)品
最新資訊
關(guān)于我們聯(lián)系我們合作代理客服中心幫助信息誠(chéng)聘英才網(wǎng)站地圖意見(jiàn)反饋快遞查詢RSS訂閱
Copyright © 2010-2025 h665.cn Corporation, All Rights Reserved
萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng) 版權(quán)所有
普宁市| 东山县| 喀喇沁旗| 雅江县| 那曲县| 乌鲁木齐县| 蒙山县| 英吉沙县| 自治县| 桓台县| 望都县| 凤山县| 江源县| 江津市| 扎赉特旗| 梓潼县| 青田县| 安康市| 淮南市| 沂水县| 治多县| 齐齐哈尔市| 广南县| 盐山县| 新乡市| 澄江县| 尚志市| 河池市| 广汉市| 图木舒克市| 锡林浩特市| 成武县| 纳雍县| 耒阳市| 宁南县| 永昌县| 满洲里市| 通化县| 尚志市| 朝阳区| 辽中县|