品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 現(xiàn)款含稅價(jià)(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 廣鋼 | 5100 | -20 | 0 | -80 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 韶鋼 | 5130 | -10 | -10 | -100 |
高線 | Φ6.5mm | Q335 | 北臺(tái) | 5100 | 0 | 0 | -20 |
高線 | Φ6.5mm | Q335 | 萍鋼 | 5090 | -10 | -30 | -90 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 馬鋼 | 5370 | -20 | -40 | -100 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 馬鋼 | 5030 | -20 | -40 | -90 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 萍鋼 | 5030 | 0 | -10 | -90 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 韶鋼 | 5320 | 0 | 0 | -140 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 韶鋼 | 5280 | 0 | 0 | -110 |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB335 | 韶鋼 | 5110 | 0 | 0 | -60 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 韶鋼 | 5060 | 0 | 0 | -80 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 裕豐 | 5000 | 0 | 0 | -70 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 冷鋼 | 5020 | 0 | 0 | -60 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 馬鋼 | 5370 | -60 | -80 | -130 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 馬鋼 | 5310 | -90 | -110 | -160 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 馬鋼 | 5170 | -20 | -40 | -90 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 韶鋼 | 5220 | 0 | 0 | -50 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 廣鋼 | 5210 | 0 | -40 | -40 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 唐鋼 | 5250 | 0 | 0 | 0 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ18-Φ25mm | HRB400 | 萍鋼 | 5210 | 0 | -40 | -40 |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 通鋼 | 4960 | 0 | -40 | -70 |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 珠鋼 | 4960 | 0 | -40 | -70 |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 漣鋼 | 4960 | 0 | -40 | -70 |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 唐鋼 | 4950 | 0 | -50 | -70 |
熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 鞍鋼/漣鋼 | 4940 | 0 | -40 | -70 |
熱軋卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 4940 | 0 | -40 | -70 |
熱軋卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 4870 | 0 | -30 | -60 |
熱軋卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 本鋼 | 4870 | 0 | -30 | -60 |
熱軋卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 4870 | 0 | -30 | -60 |
熱軋卷 | 5.75mm*1500*C | Q235 | 柳鋼 | 4870 | 0 | -30 | -60 |
熱軋卷 | 5.75mm*1500*C | Q235 | 鞍鋼/本鋼 | 4870 | 0 | -30 | -60 |
熱軋卷 | 5.75mm*1800*C | Q235 | 馬鋼 | 4870 | 0 | -30 | -60 |
熱軋卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 本鋼 | 4870 | 0 | -30 | -60 |
熱軋卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 4870 | 0 | -30 | -60 |
熱軋卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 4870 | 0 | -30 | -60 |
帶鋼 | 183-232mm*2.5 | DF01 | 半鋼 | 4960 | 0 | 0 | 100 |
帶鋼 | 295-355mm*2.5 | DF01 | 瑞豐 | 4960 | 0 | 0 | 90 |
帶鋼 | 295-352mm*2.5 | Q195L | 唐山建龍 | 4910 | 0 | 0 | 80 |
帶鋼 | 275mm*2.5 | Q195L | 漣鋼 | 4910 | 0 | 0 | 80 |
帶鋼 | 240-255mm*2.5 | Q195 | 通鋼 | 4910 | 0 | 0 | 80 |
帶鋼 | 255mm*2.5 | Q235 | 天津軋一 | 4960 | 0 | 0 | 110 |
帶鋼 | 352mm*2.75 | Q235 | 唐鋼 | 4960 | 0 | 0 | 110 |
帶鋼 | 434mm*3.0 | Q235 | 唐鋼 | 4960 | 0 | 0 | 90 |
帶鋼 | 680-720mm*5.0 | HG5 | 北臺(tái) | 4960 | 0 | 0 | 110 |
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 現(xiàn)款含稅價(jià)(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 廣鋼 | 5100 | -20 | 0 | -80 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 韶鋼 | 5130 | -10 | -10 | -100 |
高線 | Φ6.5mm | Q335 | 北臺(tái) | 5100 | 0 | 0 | -20 |
高線 | Φ6.5mm | Q335 | 萍鋼 | 5090 | -10 | -30 | -90 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 馬鋼 | 5370 | -20 | -40 | -100 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 馬鋼 | 5030 | -20 | -40 | -90 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 萍鋼 | 5030 | 0 | -10 | -90 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 韶鋼 | 5320 | 0 | 0 | -140 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 韶鋼 | 5280 | 0 | 0 | -110 |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB335 | 韶鋼 | 5110 | 0 | 0 | -60 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 韶鋼 | 5060 | 0 | 0 | -80 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 裕豐 | 5000 | 0 | 0 | -70 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 冷鋼 | 5020 | 0 | 0 | -60 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 馬鋼 | 5370 | -60 | -80 | -130 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 馬鋼 | 5310 | -90 | -110 | -160 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 馬鋼 | 5170 | -20 | -40 | -90 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 韶鋼 | 5220 | 0 | 0 | -50 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 廣鋼 | 5210 | 0 | -40 | -40 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 唐鋼 | 5250 | 0 | 0 | 0 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ18-Φ25mm | HRB400 | 萍鋼 | 5210 | 0 | -40 | -40 |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 通鋼 | 4960 | 0 | -40 | -70 |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 珠鋼 | 4960 | 0 | -40 | -70 |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 漣鋼 | 4960 | 0 | -40 | -70 |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 唐鋼 | 4950 | 0 | -50 | -70 |
熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 鞍鋼/漣鋼 | 4940 | 0 | -40 | -70 |
熱軋卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 4940 | 0 | -40 | -70 |
熱軋卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 4870 | 0 | -30 | -60 |
熱軋卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 本鋼 | 4870 | 0 | -30 | -60 |
熱軋卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 4870 | 0 | -30 | -60 |
熱軋卷 | 5.75mm*1500*C | Q235 | 柳鋼 | 4870 | 0 | -30 | -60 |
熱軋卷 | 5.75mm*1500*C | Q235 | 鞍鋼/本鋼 | 4870 | 0 | -30 | -60 |
熱軋卷 | 5.75mm*1800*C | Q235 | 馬鋼 | 4870 | 0 | -30 | -60 |
熱軋卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 本鋼 | 4870 | 0 | -30 | -60 |
熱軋卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 4870 | 0 | -30 | -60 |
熱軋卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 4870 | 0 | -30 | -60 |
帶鋼 | 183-232mm*2.5 | DF01 | 半鋼 | 4960 | 0 | 0 | 100 |
帶鋼 | 295-355mm*2.5 | DF01 | 瑞豐 | 4960 | 0 | 0 | 90 |
帶鋼 | 295-352mm*2.5 | Q195L | 唐山建龍 | 4910 | 0 | 0 | 80 |
帶鋼 | 275mm*2.5 | Q195L | 漣鋼 | 4910 | 0 | 0 | 80 |
帶鋼 | 240-255mm*2.5 | Q195 | 通鋼 | 4910 | 0 | 0 | 80 |
帶鋼 | 255mm*2.5 | Q235 | 天津軋一 | 4960 | 0 | 0 | 110 |
帶鋼 | 352mm*2.75 | Q235 | 唐鋼 | 4960 | 0 | 0 | 110 |
帶鋼 | 434mm*3.0 | Q235 | 唐鋼 | 4960 | 0 | 0 | 90 |
帶鋼 | 680-720mm*5.0 | HG5 | 北臺(tái) | 4960 | 0 | 0 | 110 |
關(guān)鍵了:廣州鋼材價(jià)格 信息由萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng)整理發(fā)表 來(lái)源:阿里巴巴
下一篇: 北京鋼材市場(chǎng)價(jià)格行情 2011年9月19日
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來(lái)源萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607