手機(jī)號(hào)
15099711305
唐珞珞(女士)

普通會(huì)員

唐珞珞 (女士)
手機(jī):
電話:0769-89870082
| 牌號(hào) | cuni12zn24鋅白銅棒材 | |||||||
| 歐標(biāo)鋼號(hào) | cw403j | |||||||
| 對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) | en 12163-2016 | |||||||
| 銅及銅合金 - 一般用途棒材 | ||||||||
| copper***copper alloys - rod for general purposes | ||||||||
| 歸類 | 銅及銅合金 | |||||||
| 標(biāo)簽 | 銅鋅合金 | |||||||
| 密度 | 8.7 g/cm3 | |||||||
| cuni12zn24 化學(xué)元素 成分含量(%) | ||||||||
| 成分 | fe | mn | ni | cu | pb | sn | 其他合計(jì) | 更多 |
| 最 小值 | - | - | 11 | 63 | - | - | - | zn:余量 |
| 最 大 值 | 0.3 | 0.5 | 13 | 66 | 0.03 | 0.03 | 0.2 | |
| 其他單個(gè)或其他合計(jì)化學(xué)成分包括表中未指定值的化學(xué)成分。只有在假定存在或在常規(guī)分析中,且有跡象表明其成分將超過(guò)規(guī)定值的情況下,才應(yīng)進(jìn)行分析。 | ||||||||
| cuni12zn24 機(jī)械性能 | ||||||||
| 直徑/對(duì)邊距離 | 標(biāo)記 | 熱處理或狀態(tài) | 抗拉強(qiáng)度 | 屈服點(diǎn) | 斷后伸長(zhǎng)率或延伸率 | 硬度 | ||
| d/t | σb | σs | δ | hbw | ||||
| mm | mpa | mpa | % | |||||
|
2 |
cuni12zn24-r380 | r380 | ≥380 | ≥290 | ≥28(a100), | |||
| ≥33(a11.3), | ||||||||
| ≥38(a) | ||||||||
|
2 |
cuni12zn24-h085 | h085 | 85~125 | |||||
|
2 |
cuni12zn24-r450 | r450 | ≥450 | ≥200 | ≥8(a100), | |||
| ≥10(a11.3), | ||||||||
| ≥12(a) | ||||||||
|
2 |
cuni12zn24-h125 | h125 | 125~150 | |||||
|
2 |
cuni12zn24-r540 | r540 | ≥540 | ≥400 | ≥2(a100), | |||
| ≥3(a11.3), | ||||||||
| ≥5(a) | ||||||||
|
2 |
cuni12zn24-h160 | h160 | 160~190 | |||||
|
2 |
cuni12zn24-r640 | r640 | ≥640 | ≥500 | ||||
|
2 |
cuni12zn24-h190 | h190 | ≥190 | |||||
| 所有規(guī)格 | cuni12zn24-m | m | 不作規(guī)定 | 不作規(guī)定 | 不作規(guī)定 | 不作規(guī)定 | ||
| ①材料狀態(tài)名稱及字符代號(hào):h-硬度(布氏硬度或維氏硬度),后綴數(shù)字表示硬度值;r-抗拉強(qiáng)度,后綴數(shù)字表示最 小抗拉強(qiáng)度值;m-制造時(shí),沒(méi)有指定的機(jī)械性能。參見(jiàn)標(biāo)準(zhǔn)en 1173-2008 | ||||||||
| ②a100、a11.3、a-標(biāo)距 | ||||||||

| 企業(yè)類型 | 私營(yíng)獨(dú)資企業(yè) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91441900345505012B |
|---|---|---|---|
| 營(yíng)業(yè)期限 | 2015-07-14 至 無(wú)固定期限 | 法定代表人/負(fù)責(zé)人 | 黃天豹 |
| 注冊(cè)資本 | 注冊(cè)地址 | 廣東省東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)上沙中南北路38號(hào)401房 | |
| 組織代碼 | 345505012 | 登記機(jī)關(guān) | 東莞市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 銷售:金屬材料、模具鋼材、銅材、不銹鋼、鋁材、硬質(zhì)合金、五金制品 | ||
| 聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無(wú)產(chǎn)品詢價(jià)記錄 | |||
| 采購(gòu)商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 暫無(wú)購(gòu)買記錄 | |||
地區(qū):汕頭
主營(yíng)產(chǎn)品:物流公司,貨運(yùn)站,國(guó)內(nèi)陸運(yùn)地區(qū):廊坊
主營(yíng)產(chǎn)品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓地區(qū):武漢
主營(yíng)產(chǎn)品:武昌公司注冊(cè),武昌注冊(cè)公司,武昌代理記賬地區(qū):成都
主營(yíng)產(chǎn)品:電磁閥,氣缸,過(guò)濾器
湘公網(wǎng)安備 43052302000106號(hào)