手機號
15099711305
唐珞珞(女士)
普通會員
唐珞珞 (女士)
手機:
電話:0769-89870082
CuSn6Zn4Pb2-B (CB498K) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年級: | CuSn6Zn4Pb2-B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
數(shù)量: | CB498K |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
分類: | 銅錫鉛合金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
標準: | EN 1982: 2008 銅和銅合金。鋼錠和鑄件 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
化學成分% 等級 CuSn6Zn4Pb2-B (CB498K) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
將后綴 B 添加到指定中以鋼錠的形式識別材料 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
鐵 | 四 | 鎳 | P | 秒 | 鋁 | 銅 | 鉛 | 鋅 | 某人 | 錫 | - |
0.25 | 0.01 | 1 | 0.03 | 0.08 | 0.01 | 86-89。5 | 1.2-2 | 3.2-5 | 0.25 | 5.7-6。5 | 含鎳銅 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CuSn6Zn4Pb2-B 級 (CB498K) 的力學性能 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rm -抗拉強度 (MPa) (GS) 或 (GM) | 220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rm -抗拉強度 (MPa) (廣州) 或 (GC) | 240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rp0.2 0.2% 證明強度 (MPa) (GS) 或 (GM) | 110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rp0.2 0.2% 證明強度 (MPa) (廣州) 或 (GC) | 110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
斷裂伸長率 (%)GS | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
斷裂伸長率 (%)(GM) 或 (廣州) 或 (GC) | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
布氏硬度 (HBW): (GS) | 65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
布氏硬度 (HBW): (GM) 或 (廣州) 或 (GC) | 70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
企業(yè)類型 | 私營獨資企業(yè) | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91441900345505012B |
---|---|---|---|
營業(yè)期限 | 2015-07-14 至 無固定期限 | 法定代表人/負責人 | 黃天豹 |
注冊資本 | 注冊地址 | 廣東省東莞市長安鎮(zhèn)上沙中南北路38號401房 | |
組織代碼 | 345505012 | 登記機關 | 東莞市市場監(jiān)督管理局 |
經營范圍 | 銷售:金屬材料、模具鋼材、銅材、不銹鋼、鋁材、硬質合金、五金制品 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產品詢價記錄 |
采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):滄州
主營產品:機床維修,鑄件,工量具地區(qū):汕頭
主營產品:物流公司,貨運站,國內陸運地區(qū):鶴壁
主營產品:促進劑,防老劑,防焦劑地區(qū):廊坊
主營產品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓