手機號
15099711305
唐珞珞(女士)
普通會員
唐珞珞 (女士)
手機:
電話:0769-89870082
CuZn38Pb1 |
CW607N |
EN 12164-2016 易加工銅及銅合金棒材 |
鉛黃銅 銅鋅鉛合金 |
8.4 g/cm3 |
牌號
德國W-Nr.
其他名稱
對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)
說明
CuZn38Pb1.5 |
2.0371 |
Ms60Pb |
DIN 17672-1-1983 鍛造銅及銅合金棒材;特性 |
性能及用途: 加工性:好 成型性:良好的熱加工性、冷加工性 用途:折彎、鉚接、鐓粗、所有加工工藝的合金,適用于自動化機器 |
最小值 | - | - | 60 | 0.8 | - | - | - | Zn:余量 |
值 | 0.2 | 0.3 | 61 | 1.6 | 0.05 | 0.2 | 0.2 |
|
棒材;6≤d≤80,5≤s≤60 | R360 | ≥360 | ≤300 | ≥15(A11.3);≥20(A) | - |
棒材;6≤d≤80,5≤s≤60 | H070 | - | - | - | 70~100 |
棒材;2≤d≤40,2≤s≤35 | R410 | ≥410 | ≥230 | ≥8(A100);≥10(A11.3);≥12(A) | - |
棒材;2≤d≤40,2≤s≤35 | H100 | - | - | - | 100~145 |
棒材;2≤d≤14,2≤s≤10 | R500 | ≥500 | ≥350 | ≥3(A100);≥5(A11.3);≥8(A) | - |
棒材;2≤d≤14,2≤s≤10 | H120 | - | - | - | ≥120 |
*d-直徑/mm;s-對邊距離(Width across-flat)/mm
機械性能
直徑/厚度
d
mm
標(biāo)記
熱處理或狀態(tài)
抗拉強度
σb
Mpa
屈服點
σs
Mpa
斷后伸長率或延伸率
δ
%
硬度
HBW
圓材;d≤10 | 2.0371.10 | 軟F34(.10) | ≥340 | ≤250 | ≥35(A5) | ≈90 |
方形材,六角形材;d≤8 | 2.0371.10 | 軟F34(.10) | ≥340 | ≤250 | ≥35(A5) | ≈90 |
扁材;d≤6 | 2.0371.10 | 軟F34(.10) | ≥340 | ≤250 | ≥35(A5) | ≈90 |
圓材;d<40 | 2.0371.26 | 半硬F41(.26) | ≥410 | ≥250 | ≥18(A5) | ≈120 |
方形材,六角形材;d<35 | 2.0371.26 | 半硬F41(.26) | ≥410 | ≥250 | ≥18(A5) | ≈120 |
扁材;d<6 | 2.0371.26 | 半硬F41(.26) | ≥410 | ≥250 | ≥18(A5) | ≈120 |
圓材;d<12 | 2.0371.30 | 硬F47(.30) | ≥470 | ≥350 | ≥12(A5) | ≈140 |
方形材,六角形材;d<10 | 2.0371.30 | 硬F47(.30) | ≥470 | ≥350 | ≥12(A5) | ≈140 |
扁材;d<4 | 2.0371.30 | 硬F47(.30) | ≥470 | ≥350 | ≥12(A5) | ≈140 |
企業(yè)類型 | 私營獨資企業(yè) | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91441900345505012B |
---|---|---|---|
營業(yè)期限 | 2015-07-14 至 無固定期限 | 法定代表人/負(fù)責(zé)人 | 黃天豹 |
注冊資本 | 注冊地址 | 廣東省東莞市長安鎮(zhèn)上沙中南北路38號401房 | |
組織代碼 | 345505012 | 登記機關(guān) | 東莞市市場監(jiān)督管理局 |
經(jīng)營范圍 | 銷售:金屬材料、模具鋼材、銅材、不銹鋼、鋁材、硬質(zhì)合金、五金制品 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價記錄 |
采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):滄州
主營產(chǎn)品:機床維修,鑄件,工量具地區(qū):東莞
主營產(chǎn)品:手機殼貼鉆,充電器貼鉆,TPR產(chǎn)品地區(qū):深圳
主營產(chǎn)品:幕墻拉索張力測試儀,鋼絞線張力測試儀,鋼絲繩張拉力檢測儀地區(qū):汕頭
主營產(chǎn)品:物流公司,貨運站,國內(nèi)陸運