手機號
15099711305
唐珞珞(女士)
普通會員
唐珞珞 (女士)
手機:
電話:0769-89870082
C1921 |
C1921 PS C1921 RS |
JIS H 3100-2018 銅和銅合金片材、板材及帶材 |
銅及銅合金 |
具有優(yōu)良的導電性、導熱性、強度、耐熱性和良好的加工性能。適用于半導體引線框架,或電子部件,如端子和連接器。 用作導電用的板和帶在類型符號P、PS、R或RS后面加C。如:C1921PSC 牌號后綴第 一 個字母:P=板材,R=帶材;后綴第 二個字母:S表示特殊等級,P表示印刷專用 |
最小值 | 0.05 | 0.015 | Cu:余量 |
值 | 0.15 | 0.05 |
|
板材(PS),帶材(RS);0.1≤t≤3 | C1921 PS-O,C1921 RS-O | 退火(O) | 255~345 | ≥30 |
HV* ≤100 |
板材(PS),帶材(RS);0.1≤t≤3 | C1921 PS-1/4H,C1921 RS-1/4H | 1/4硬(1/4H) | 275~375 | ≥15 | 85~120 |
板材(PS),帶材(RS);0.1≤t≤3 | C1921 PS-1/2H,C1921 RS-1/2H | 1/2硬(1/2H) | 295~430 | ≥4 | 100~130 |
板材(PS),帶材(RS);0.1≤t≤3 | C1921 PS-H,C1921 RS-H | 硬(H) | 335~470 | ≥4 | 110~150 |
板材(PS),帶材(RS);0.1≤t≤3 | C1921 PS-SH,C1921 RS-SH | SH | 470~540 | ≥4 | 145~465 |
t=材料厚度,單位mm
B465 C19210 機械性能
條件
熱處理或狀態(tài)
抗拉強度
σb
Mpa
硬度
HBW
厚板, 軋制棒材, 薄板, 帶材 | 退火(O61) | 185~290 |
|
厚板, 軋制棒材, 薄板, 帶材 | 冷加工-1/4硬(H01) | 295~365 |
HR(Superficial 30T) ≤50 |
厚板, 軋制棒材, 薄板, 帶材 | 冷加工-1/2硬(H02) | 325~415 | 35~60 |
厚板, 軋制棒材, 薄板, 帶材 | 冷加工-3/4硬(H03) | 360~425 | 52~67 |
厚板, 軋制棒材, 薄板, 帶材 | 冷加工-硬(H04) | 385~455 | 54~69 |
厚板, 軋制棒材, 薄板, 帶材 | 冷加工-極硬(H06) | 415~485 | 56~71 |
厚板, 軋制棒材, 薄板, 帶材 | cold-worked spring(H08) | 440~510 | 58~73 |
厚板, 軋制棒材, 薄板, 帶材 | cold-worked extra spring(H10) | ≥445 | 60~75 |
企業(yè)類型 | 私營獨資企業(yè) | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91441900345505012B |
---|---|---|---|
營業(yè)期限 | 2015-07-14 至 無固定期限 | 法定代表人/負責人 | 黃天豹 |
注冊資本 | 注冊地址 | 廣東省東莞市長安鎮(zhèn)上沙中南北路38號401房 | |
組織代碼 | 345505012 | 登記機關 | 東莞市市場監(jiān)督管理局 |
經營范圍 | 銷售:金屬材料、模具鋼材、銅材、不銹鋼、鋁材、硬質合金、五金制品 |
聯系人 | 需求數量 | 時間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產品詢價記錄 |
采購商 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):汕頭
主營產品:物流公司,貨運站,國內陸運地區(qū):成都
主營產品:聲屏障,護欄網,石籠網地區(qū):廊坊
主營產品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓地區(qū):武漢
主營產品:武昌公司注冊,武昌注冊公司,武昌代理記賬