手機(jī)號(hào)
未認(rèn)證執(zhí)照
農(nóng)生()

普通會(huì)員
農(nóng)生 ()
| 特點(diǎn) | fluke 175 | fluke 177 | fluke 179 |
| 真有效值測(cè)量 | ac | ac | ac |
| 讀數(shù)(高至每秒4次) | 6000 | 6000 | 6000 |
| 背光顯示 | ● | ● | ● |
| 每秒40次模擬指針 | 33段 | 33段 | 33段 |
| 自動(dòng)與手動(dòng)量程 | ● | ● | ● |
| 顯示保持和接觸保持 | ● | ● | ● |
| 最大/最小/平均值讀數(shù)與報(bào)警 | ● | ● | ● |
| 溫度測(cè)量(附帶溫度探頭) | ● | ● | |
| 讀數(shù)平滑功能 | ● | ● | ● |
| 二級(jí)管與通斷測(cè)試 | ● | ● | |
| 導(dǎo)線測(cè)試報(bào)警 | ● | ● | ● |
| 30v以上電壓告警顯示 | ● | ● | ● |
| 電池電量低時(shí)指示 | ● | ● | ● |
| 一體化人體工程的護(hù)套 | ● | ● | ● |
| 不開蓋更換電池 | ● | ● | ● |
| 睡眠模式以延長(zhǎng)電池壽命 | ● | ● | ● |
| 所有輸入端en61010-1安全標(biāo)準(zhǔn) | 三類1000v四類600v | 三類1000v四類600v | 三類1000v四類600v |

| 聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無(wú)產(chǎn)品詢價(jià)記錄 | |||
| 采購(gòu)商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 暫無(wú)購(gòu)買記錄 | |||
地區(qū):汕頭
主營(yíng)產(chǎn)品:物流公司,貨運(yùn)站,國(guó)內(nèi)陸運(yùn)地區(qū):成都
主營(yíng)產(chǎn)品:聲屏障,護(hù)欄網(wǎng),石籠網(wǎng)地區(qū):廊坊
主營(yíng)產(chǎn)品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓地區(qū):武漢
主營(yíng)產(chǎn)品:武昌公司注冊(cè),武昌注冊(cè)公司,武昌代理記賬