手機(jī)號
未認(rèn)證執(zhí)照
劉小君(女士)
普通會員
劉小君 (女士)
序號 項(xiàng)目 名稱 規(guī)格 型號
1 電動機(jī) y315s-4-110kw b5 380v
2 電動機(jī) y250s-4-75kw b3 380/660v
3 電動機(jī) y250m-4-55kw b3 380v
4 電動機(jī) y225m-4-45kw b3 380v
6 電動機(jī) y280s-6-45kw b3 380v
7 電動機(jī) y200l2-2-37kw b3 380v
8 電動機(jī) y200l1-2-30kw b3 380v
9 電動機(jī) y200l-4-30kw b3 380v
10 電動機(jī) y180l-4-22kw b3 380v
11 電動機(jī) y180l-4-22kw b3 380v
12 電動機(jī) y180m-4-18.5kw b3 380v
13 電動機(jī) y180m-4-18.5kw b3 380v
14 電動機(jī) y160l-2-18.5kw b3 380v
15 電動機(jī) y160m2-2-15kw b3 380v
16 電動機(jī) y2-180l-6-15kw b3 380v
17 電動機(jī) y160l-4-15kw b5 380v
18 電動機(jī) y160l-4-15kw b5 380/660v
19 電動機(jī) y160m-4-11kw b3 380v
20 電動機(jī) y160m1-2-11kw b3 380v
21 電動機(jī) y132m—4-7.5kw b5 380v
22 電動機(jī) y132s2-2-7.5kw b3 380v
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
---|---|---|---|
伍 | 20 | 2023/7/20 | 交流電動機(jī)\Y250M-4\55kW\108A\1480r/min\B5 |
采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):滄州
主營產(chǎn)品:機(jī)床維修,鑄件,工量具地區(qū):東莞
主營產(chǎn)品:手機(jī)殼貼鉆,充電器貼鉆,TPR產(chǎn)品地區(qū):深圳
主營產(chǎn)品:幕墻拉索張力測試儀,鋼絞線張力測試儀,鋼絲繩張拉力檢測儀地區(qū):汕頭
主營產(chǎn)品:物流公司,貨運(yùn)站,國內(nèi)陸運(yùn)