手機(jī)號(hào)
未認(rèn)證執(zhí)照
潘婷()
普通會(huì)員
潘婷 ()
公稱壓力pn | 密封試驗(yàn) | 殼體試驗(yàn) | 工作溫度 | 適用介質(zhì) |
0.6mpa | 0.66mpa | 0.9mpa | -10℃~120℃ | 泥漿、煤渣、紙漿、糧漿、粒狀物、糊劑等介質(zhì) |
1.0mpa | 1.5mpa | 1.5mpa |
dn | l | d2 | d1 | h | |
0.6 | 1.0 | ||||
50 | 48 | 48 | 125 | 100 | 600 |
65 | 48 | 48 | 145 | 120 | 670 |
80 | 50 | 50 | 160 | 135 | 680 |
100 | 50 | 50 | 180 | 155 | 700 |
125 | 50 | 50 | 210 | 185 | 720 |
150 | 60 | 60 | 240 | 210 | 790 |
200 | 60 | 60 | 295 | 265 | 850 |
250 | 70 | 70 | 350 | 320 | 1100 |
300 | 70 | 80 | 400 | 368 | 1180 |
350 | 80 | 90 | 460 | 428 | 1280 |
400 | 80 | 120 | 515 | 482 | 1460 |
450 | 90 | 120 | 565 | 532 | 1600 |
500 | 90 | 130 | 620 | 585 | 1800 |
600 | 140 | 140 | 725 | 685 | 2100 |
700 | 140 | 140 | 840 | 800 | 2300 |
800 | 190 | 190 | 950 | 905 | 2500 |
900 | 203 | 203 | 1050 | 1005 | 2700 |
1000 | 216 | 216 | 1160 | 1115 | 2900 |
1200 | 254 | 254 | 1380 | 1325 | 3400 |
z941h電動(dòng)閘閥 | z945x電動(dòng)軟密封法蘭閘閥 |
z6s41h氣動(dòng)帶手動(dòng)閘閥頂部. | z6s41h氣動(dòng)帶手動(dòng)閘 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無(wú)產(chǎn)品詢價(jià)記錄 |
采購(gòu)商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無(wú)購(gòu)買記錄 |
地區(qū):深圳
主營(yíng)產(chǎn)品:幕墻拉索張力測(cè)試儀,鋼絞線張力測(cè)試儀,鋼絲繩張拉力檢測(cè)儀地區(qū):成都
主營(yíng)產(chǎn)品:聲屏障,護(hù)欄網(wǎng),石籠網(wǎng)地區(qū):邢臺(tái)
主營(yíng)產(chǎn)品:回收煙酒,回收茅臺(tái)酒,邢臺(tái)回收五糧液地區(qū):鶴壁
主營(yíng)產(chǎn)品:促進(jìn)劑,防老劑,防焦劑