手機號
未認證執(zhí)照
rdhjcl(先生)
普通會員
rdhjcl (先生)
tfa <=0.03 | <=0.02 | ||||||||||
2594 | - | <=0.03 | 1 | 1 | 25.5 | 9.2 | - | 3.5 | <=0.025 | <=0.015 | |
904l | er385 | <=0.03 | 1 | <=0.01 | 20.5 | 34 | - | 2.5 | <=0.03 | <=0.02 | cu 3.5 |
409 | er409cb | <=0.05 | 0.6 | 0.7 | 11.5 | <=0.60 | - | <=0.50 | <=0.030 | <=0.030 | nb + cu + |
410 | er410 | <=0.12 | 0.6 | <=1.00 | 12.5 | <=0.60 | - | - | <=0.035 | <=0.030 | cu 0.75 max |
410nimo | er410nimo | <=0.03 | 0.4 | 0.4 | 11.7 | 4.5 | 0.4 | 0.5 | <=0.025 | <=0.015 | cu 0.75 max |
420 | er420 | <=0.34 | 0.5 | <=1.00 | 12.5 | <=0.60 | - | <=0.75 | <=0.040 | <=0.030 | cu 0.75 max |
430 | er430 | >=0.04 | <=0.5 | 0.45 | 16.5 | <=0.60 | - | - | <=0.030 | <=0.015 | cu 0.75 max |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產品詢價記錄 |
采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):廊坊
主營產品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓地區(qū):東莞
主營產品:PC,POM,PP地區(qū):衡水
主營產品:鋁美格網(wǎng),高清高透網(wǎng),卷簾紗窗網(wǎng)地區(qū):深圳
主營產品:幕墻拉索張力測試儀,鋼絞線張力測試儀,鋼絲繩張拉力檢測儀