手機號
未認證執(zhí)照
周成軍()
普通會員
周成軍 ()
產品名稱: | 福田奧鈴真空吸污車 | 外型尺寸(mm): | 5990×2090×2380 |
底盤型號: | bj1059vbjea-kd | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 : (kg) | 5395 | 接近/離去角(° ) | 21/17 |
額定質量: (kg) | 1990 | 前懸/后懸(mm): | 1095/1535 |
整備質量:(kg) | 3210 | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標準: | gb17691-2005國ⅲ,gb3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | bj1059vbjea-kd | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1730 |
軸 距(mm): | 3360 | 后 輪 距(mm): | 1590,1485 |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 3+1/6+7 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 1980/3415 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 | ||
整車說明: | 罐體有效容積:2.08立方米, 罐體外形尺寸 (直段長×直徑) (mm):3000×1000。 |
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ca4dc2-10e3 cy4102-c3f yz4da2-30 | 道依茨一汽(大連)柴油機有限公司東風朝陽柴油機有限責任公司揚州柴油機有限責任公司 | 3168 3856 3660 | 76 70 81 |
聯系人 | 需求數量 | 時間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產品詢價記錄 |
采購商 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):汕頭
主營產品:物流公司,貨運站,國內陸運地區(qū):成都
主營產品:聲屏障,護欄網,石籠網地區(qū):廊坊
主營產品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓地區(qū):武漢
主營產品:武昌公司注冊,武昌注冊公司,武昌代理記賬