手機(jī)號
未認(rèn)證執(zhí)照
王胡成()

普通會員
王胡成 ()
gps定位追蹤觸屏藍(lán)牙手表手機(jī)g10兒童老人專用sos求助
| g10手表手機(jī)參數(shù) | |
| 電池容量: | 580mah高聚合物鋰離子充電電池 |
| 網(wǎng)絡(luò)制式: | gsm 900/1800/850/1900 |
| 待機(jī)模式: | 單卡待機(jī) |
| 支持語言: | 多國語言 |
| 屏幕參數(shù): | tft高靈敏觸摸屏,26萬色 |
| 分辯率: | 176 x 240像素,1.49英寸 |
| 來電鈴聲: | 64和弦;支持格式:mp3、mp4、midi |
| 音樂播放: | mp3及后臺播放,支持均衡器,并支持藍(lán)牙立體聲輸出 |
| 影片播放: | 支持3gp、jpg、gif、mp3、mpeg-4全屏幕播放,支持快進(jìn)/暫停;支持后臺播放,支持均衡器、免提揚(yáng)聲器; |
| 攝像功能: | 130萬像素;,支持有聲mp4短片拍攝 |
| 內(nèi)存大小: | 1917k/512m 。有卡槽,支持tf卡擴(kuò)展,最大擴(kuò)展到8gb |
| 數(shù)據(jù)傳輸: | usd 2.0/數(shù)據(jù)線/藍(lán)牙文件傳輸/藍(lán)牙語音,藍(lán)牙立體聲輸出 |
| 圖像格式: | jpg、gif |
| 通話管理: | 可預(yù)設(shè)sos號碼,sos求助報(bào)警功能 |
| 機(jī)身通訊錄: | 500組名片式電話本,來電鈴聲,來電大頭貼 |
| 已接電話: | 20 |
| 未接電話: | 20 |
| 撥出電話: | 20 |
| 來電功能: | 支持來電等候/轉(zhuǎn)移、快捷鍵撥號、來電鈴聲/來電大頭貼; |
| 信息功能: | 200條sms數(shù)量、支持sms彩信、短信群發(fā) |
| 輸入方式: | 多國字體輸入、手寫、拼音、筆劃; |
| 通話時(shí)間: | 150-200分鐘 |
| 待機(jī)時(shí)間: | 150-200小時(shí) |
| 尺寸重量: | 長62.8 *寬 45* 高 15.5 mm 81克 |
| 應(yīng)用功能: | 免提通話、短信群發(fā)、錄音功能、wap功能、手寫輸入、藍(lán)牙功能、gprs下載、mms彩信、內(nèi)存擴(kuò)展、電子書、收音 來去電地址顯示 日歷、鬧鐘、世界時(shí)間、碼表、秒表、相薄、計(jì)算器、ip撥號、qq(支持后臺)、gps地圖定位功能,軌跡查詢 環(huán)境聲音收聽功能 等 |
| 特色功能: | 1.gps+基站 聯(lián)合定位 |
| 2.中文地址回復(fù):短息方式查詢被監(jiān)護(hù)人位置信息, | |
| 3.顯示經(jīng)緯度:顯示時(shí)間和經(jīng)緯度、速度、高度 | |
| 4.遠(yuǎn)程定位:網(wǎng)上平臺查詢、手機(jī)查詢 | |
| 5.sos求助報(bào)警:終端會向監(jiān)護(hù)號碼發(fā)送報(bào)警信息,并依次撥打三個(gè)監(jiān)護(hù)號碼 | |
| 6.定時(shí)上傳跟蹤 :可設(shè)置上傳時(shí)間間隔,在平臺上查詢/回放軌跡手表內(nèi)置軌跡。 | |
| 7.監(jiān)聽功能:通過短信設(shè)置即可監(jiān)聽 | |
| 8.隱蔽錄像 | |


| 聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產(chǎn)品詢價(jià)記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區(qū):汕頭
主營產(chǎn)品:物流公司,貨運(yùn)站,國內(nèi)陸運(yùn)地區(qū):成都
主營產(chǎn)品:聲屏障,護(hù)欄網(wǎng),石籠網(wǎng)地區(qū):廊坊
主營產(chǎn)品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓地區(qū):武漢
主營產(chǎn)品:武昌公司注冊,武昌注冊公司,武昌代理記賬