手機(jī)號(hào)
未認(rèn)證執(zhí)照
林筱言()
普通會(huì)員
林筱言 ()
膠體(dryfit)a600系列電池是把電解液固定于膠體中的密閉閥控式鉛酸可充電電池。膠體技術(shù)由德國(guó)陽光公司發(fā)明并發(fā)展。 膠體(dryfit)a600系列電池可用于多種用途,諸如:通訊、發(fā)電、配電、遙控及交通工程、保安電力供應(yīng)、數(shù)據(jù)工程系統(tǒng)、報(bào)警訊號(hào)及安全照明等。
詳細(xì)參數(shù)
型號(hào) 編號(hào) din
(德國(guó)工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)) 電壓 c10
1.80
vpc
20℃
ah 短路電流
(iec896/2) 長(zhǎng)
mm 安裝長(zhǎng)度
mm 寬
mm 高
mm 高
h2
mm 重量
kg. 內(nèi)阻
(iec896/2)
mohm 端子 極柱對(duì)數(shù)
6 opzv 300
a602/300 nga6020300vs0fc 6 opzv 300 2 337 3340 146 155 207 357 401 25 0.61 f-m8 1
恒電流放電參數(shù)表(20℃ 安培)
編號(hào) 型號(hào) 電壓 10min 15min 30min 1h 2h 3h 5h 8h 10h
nga6020300vs0fc 6opzv300 1.90 208.0 198.0 166.0 132.0 88.0 68.0 47.0 33.0 28.0
nga6020300vs0fc 6opzv300 1.87 235.0 222.0 192.0 143.0 98.0 76.0 52.0 36.0 30.0
nga6020300vs0fc 6opzv300 1.83 292.0 259.0 217.0 158.0 109.0 82.0 56.0 37.0 31.0
nga6020300vs0fc 6opzv300 1.80 332.0 298.0 230.0 170.0 114.0 85.0 57.0 38.0 31.0
nga6020300vs0fc 6opzv300 1.75 362.0 344.0 256.0 182.0 118.0 87.0 58.0 40.0 31.0
nga6020300vs0fc 6opzv300 1.70 414.0 365.0 293.0 186.0 119.0 88.0 59.0 40.0 31.0
nga6020300vs0fc 6opzv300 1.65 455.0 395.0 304.0 187.0 119.0 88.0 59.0 40.0 31.0
nga6020300vs0fc 6opzv300 1.60 504.0 432.0 318.0 187.0 120.0 88.0 59.0 40.0 31.0
恒功率放電參數(shù)表(20℃ 瓦/單只)
編號(hào) 型號(hào) 電壓 3min 5min 10min 15min 20min 30min 1h 1_5h
nga6020300vs0fc 6opzv300 1.90 403.6 386.1 359.6 340.9 328.3 302.1 235.7 191.8
nga6020300vs0fc 6opzv300 1.87 485.3 460.8 411.5 381.8 359.1 335.2 263.9 211.9
nga6020300vs0fc 6opzv300 1.83 565.4 535.8 497.2 445.1 411.6 368.5 292.5 232.6
nga6020300vs0fc 6opzv300 1.80 629.3 598.6 538.4 497.0 455.9 397.1 311.1 245.4
nga6020300vs0fc 6opzv300 1.75 691.6 674.5 610.8 556.0 517.0 446.5 334.4 259.0
nga6020300vs0fc 6opzv300 1.70 774.1 733.7 673.7 613.4 559.7 488.1 349.1 265.6
nga6020300vs0fc 6opzv300 1.65 862.0 816.0 728.5 668.0 600.1 517.0 354.5 267.1
nga6020300vs0fc 6opzv300 1.60 913.2 878.0 768.4 700.0 631.8 531.4 355.7 267.4
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價(jià)記錄 |
采購(gòu)商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無購(gòu)買記錄 |
地區(qū):汕頭
主營(yíng)產(chǎn)品:物流公司,貨運(yùn)站,國(guó)內(nèi)陸運(yùn)地區(qū):成都
主營(yíng)產(chǎn)品:聲屏障,護(hù)欄網(wǎng),石籠網(wǎng)地區(qū):廊坊
主營(yíng)產(chǎn)品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓地區(qū):武漢
主營(yíng)產(chǎn)品:武昌公司注冊(cè),武昌注冊(cè)公司,武昌代理記賬