手機(jī)號
未認(rèn)證執(zhí)照
王鑫(先生)
普通會員
王鑫 (先生)
| 公告型號: | zz5253zljn3841e1nb | 驅(qū)動形式: | 6x4 |
| 軸距: | 3825+1350mm | 發(fā)動機(jī): | 中國重汽d10.34-50 |
| 變速箱: | 中國重汽hw10 | 后橋速比: | 4.77 |
| 車身長度: | 8.46米 | 車身寬度: | 2.496米 |
| 車身高度: | 3.5米 | 輪距: | 前:2022mm;后:1830/1830mm |
| 整車重量: | 12.11噸 | 額定載重: | 12.76噸 |
| 總質(zhì)量: | 25噸 | 噸位級別: | 重卡 |
| 接近角: | 14度 | 離去角: | 26度 |
| 產(chǎn)地: | 山東濟(jì)南 | 細(xì)分市場: | 城建渣土 |
| 發(fā)動機(jī): | 中國重汽d10.34-50 | 發(fā)動機(jī)品牌: | 中國重汽 |
| 汽缸數(shù): | 6 | 燃料種類: | 柴油 |
| 排量: | 9.726l | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五/歐五 |
| 最大馬力: | 340馬力 | 最大輸出功率: | 249kw |
| 扭矩: | 1490n·m | 最大扭矩轉(zhuǎn)速: | 1200-1500rpm |
| 額定轉(zhuǎn)速: | 1900rpm | 發(fā)動機(jī)形式: | 直列六缸、水冷、四沖程、增壓中冷、高壓共軌 |
| 貨箱長度: | 5.6米 | 貨箱寬度: | 2.3米 |
| 貨箱高度: | 1.2米 | 貨箱形式: | 自卸式 |
| 變速箱: | 中國重汽hw10 | 前進(jìn)檔位: | 10檔 |
| 倒檔數(shù): | 2個 |
| 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00r20,12.00-20 18pr,12.00r20 16pr | 輪胎數(shù): | 10個 |
| 前橋允許載荷: | 7000kg | 后橋描述: | 斯太爾st16 |
| 后橋允許載荷: | 18000(并裝雙軸)kg | 后橋速比: | 4.8 |

| 聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產(chǎn)品詢價(jià)記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區(qū):汕頭
主營產(chǎn)品:物流公司,貨運(yùn)站,國內(nèi)陸運(yùn)地區(qū):成都
主營產(chǎn)品:聲屏障,護(hù)欄網(wǎng),石籠網(wǎng)地區(qū):廊坊
主營產(chǎn)品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓地區(qū):武漢
主營產(chǎn)品:武昌公司注冊,武昌注冊公司,武昌代理記賬