| 牌號 | 廠家 | 價格 | 漲跌 | 日期 |
| SG3-5 | 河南宇航 | 6050 | 0 | 2017年1月10日 |
| SG3-5 | 湖北宜化 | 6200 | 0 | 2017年1月10日 |
| SG5 | 濟寧金威 | 6900 | 0 | 2017年1月10日 |
| SG3-5 | 錦西化工 | 6050 | 0 | 2017年1月10日 |
| SG3-5 | 內蒙三聯(lián) | 5900 | 0 | 2017年1月10日 |
| SG3-5 | 寧夏英力特 | 6100 | 0 | 2017年1月10日 |
| S1000 | 齊魯石化 | 6600 | 0 | 2017年1月10日 |
| S700 | 齊魯石化 | 6800 | 0 | 2017年1月10日 |
| SG3-5 | 山東信發(fā) | 6070 | +30 | 2017年1月10日 |
| SG3-5 | 山西榆社 | 6100 | 0 | 2017年1月10日 |
| SG3-5 | 四川成都華融 | 6450 | -350 | 2017年1月10日 |
| SG3-5 | 四川金路 | 6500 | -100 | 2017年1月10日 |
| HS-1000 | 蘇州華蘇 | 7300 | 0 | 2017年1月10日 |
| S-60 | 臺塑寧波 | 7150 | 0 | 2017年1月10日 |
| S-65 | 臺塑寧波 | 7100 | 0 | 2017年1月10日 |
| S-70 | 臺塑寧波 | 7200 | 0 | 2017年1月10日 |
| SG3-5 | 云南鹽化 | 6350 | +100 | 2017年1月10日 |
【版權聲明】秉承互聯(lián)網開放、包容的精神,萬通商務網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創(chuàng)內容,但要嚴格注明來源萬通商務網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607








