| 牌號 | 廠家 | 價格 | 日期 |
| T30S | 大連西太平洋 | 9100 | 2017年11月29日 |
| Z30S | 大連西太平洋 | 9150 | 2017年11月29日 |
| T30S | 大連有機 | 8900 | 2017年11月29日 |
| T36F | 大連有機 | 8900 | 2017年11月29日 |
| T30S | 大慶煉化 | 8900 | 2017年11月29日 |
| T38F | 大慶煉化 | 8900 | 2017年11月29日 |
| T30S | 大慶石化 | 8900 | 2017年11月29日 |
| T38F | 大慶石化 | 8900 | 2017年11月29日 |
| EPS30R | 獨山子石化 | 9550 | 2017年11月29日 |
| K8003 | 獨山子石化 | 9600 | 2017年11月29日 |
| T30S | 獨山子石化 | 9250 | 2017年11月29日 |
| 1080K | 福建聯合 | 9200 | 2017年11月29日 |
| 1100N | 福建聯合 | 9400 | 2017年11月29日 |
| T30S | 福建聯合 | 9250 | 2017年11月29日 |
| T30S | 撫順石化 | 8900 | 2017年11月29日 |
| T38FE | 撫順石化 | 8900 | 2017年11月29日 |
| F401 | 廣州石化 | 9400 | 2017年11月29日 |
| J501 | 廣州石化 | 9350 | 2017年11月29日 |
| T30S | 海南煉化 | 9400 | 2017年11月29日 |
| V30G | 海南煉化 | 9400 | 2017年11月29日 |
| Z30S | 海南煉化 | 9550 | 2017年11月29日 |
| T30S | 湖南長盛 | 8900 | 2017年11月29日 |
| T38F | 湖南長盛 | 9000 | 2017年11月29日 |
| H30S | 濟南煉廠 | 9200 | 2017年11月29日 |
| T30S | 濟南煉廠 | 8900 | 2017年11月29日 |
| T36F | 濟南煉廠 | 9050 | 2017年11月29日 |
| W28 | 濟南煉廠 | 9200 | 2017年11月29日 |
| T30S | 荊門石化 | 9000 | 2017年11月29日 |
| V30G | 荊門石化 | 8900 | 2017年11月29日 |
| Z30S | 荊門石化 | 9150 | 2017年11月29日 |
| T30S | 九江石化 | 9000 | 2017年11月29日 |
| T36F | 九江石化 | 9000 | 2017年11月29日 |
| F401 | 蘭州石化 | 8800 | 2017年11月29日 |
| T30S | 蘭州石化 | 8900 | 2017年11月29日 |
| EPS30R | 茂名石化 | 9450 | 2017年11月29日 |
| N-Z30S | 茂名石化 | 9650 | 2017年11月29日 |
| T30S | 茂名石化 | 9600 | 2017年11月29日 |
| EPS30R | 齊魯石化 | 9250 | 2017年11月29日 |
| T30S | 齊魯石化 | 8900 | 2017年11月29日 |
| T30S | 青島大煉油 | 9250 | 2017年11月29日 |
| T36F | 青島大煉油 | 9050 | 2017年11月29日 |
| K4912 | 上海賽科 | 10250 | 2017年11月29日 |
| K7926 | 上海賽科 | 9750 | 2017年11月29日 |
| K8003 | 上海賽科 | 9600 | 2017年11月29日 |
| K8703 | 上海賽科 | 9600 | 2017年11月29日 |
| S1003 | 上海賽科 | 9450 | 2017年11月29日 |
| M180R | 上海石化 | 9500 | 2017年11月29日 |
| M700R | 上海石化 | 9500 | 2017年11月29日 |
| M800E | 上海石化 | 10200 | 2017年11月29日 |
| T300 | 上海石化 | 9300 | 2017年11月29日 |
| Y1600 | 上海石化 | 9650 | 2017年11月29日 |
| F280F | 紹興三圓 | 9280 | 2017年11月29日 |
| T30S | 紹興三圓 | 9250 | 2017年11月29日 |
| EPS30R | 天津聯合 | 9250 | 2017年11月29日 |
| T30S | 天津聯合 | 9300 | 2017年11月29日 |
| T30S | 武漢鳳凰 | 9050 | 2017年11月29日 |
| T36F | 武漢鳳凰 | 9000 | 2017年11月29日 |
| K7726 | 燕山石化 | 9800 | 2017年11月29日 |
| K8303 | 燕山石化 | 9450 | 2017年11月29日 |
| S1003 | 燕山石化 | 8900 | 2017年11月29日 |
| F401 | 揚子石化 | 9600 | 2017年11月29日 |
| J340 | 揚子石化 | 9500 | 2017年11月29日 |
| K8003 | 揚子石化 | 9500 | 2017年11月29日 |
| S1004 | 揚子石化 | 9200 | 2017年11月29日 |
| S700 | 揚子石化 | 9550 | 2017年11月29日 |
| T30S | 湛江東興 | 9300 | 2017年11月29日 |
| V30G | 湛江東興 | 9450 | 2017年11月29日 |
| F280Z | 鎮(zhèn)海煉化 | 9300 | 2017年11月29日 |
| T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 9300 | 2017年11月29日 |
| T30S | 中原石化 | 8950 | 2017年11月29日 |
| HP500N | 中沙天津 | 8950 | 2017年11月29日 |
| HP550J | 中沙天津 | 8800 | 2017年11月29日 |
| S1003 | 中油華東 | 9100 | 2017年11月29日 |
| T30S | 中油華東 | 9300 | 2017年11月29日 |
| V30G | 中油華東 | 9400 | 2017年11月29日 |
| Z30S | 中油華東 | 9400 | 2017年11月29日 |
| EPS30R | 中油華南 | 9450 | 2017年11月29日 |
| K8003 | 中油華南 | 9650 | 2017年11月29日 |
| S1003 | 中油華南 | 9300 | 2017年11月29日 |
| T30S | 中油華南 | 9300 | 2017年11月29日 |
| V30G | 中油華南 | 9500 | 2017年11月29日 |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,萬通商務網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創(chuàng)內容,但要嚴格注明來源萬通商務網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發(fā)現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607








